Serye ng BPS
Ang plastik na shell photoelectric sensor, na gawa sa flame-retardant na materyal.
- Buod
- Mga kaugnay na produkto
| Modelo | Npn output | Bps-qc15m | Bps-qc10m | Bps-kc5m | Bps-cc3m | Bps-cc30 | Bps-cc10 |
| PNP output | Bps-qf15m | Bps-qf10m | Bps-kf5m | Bps-cf3m | Bps-cf30 | Bps-cf10 | |
| Paraan ng Pagsesensing | Ang mga pang-tawid na balbula | Pag-ikot ng mga larawan | Malalaking pagbubulay | ||||
| Saklaw ng Pagsusuri | 15M | 10M | 5m | 3m | 300mm | 100mm | |
| Target ng pagtuklas | Mga materyales na hindi transparent, mga materyales na translucent | ||||||
| Hysteresis | ≤20% ng saklaw ng sensing | ||||||
| Oras ng pagtugon | Max. 1ms | ||||||
| Pag-aayos ng sensitibo | Oo (adjustor) | ||||||
| Mode ng operasyon | Ilaw na mode - madilim na mode na mapipili (control wire) | ||||||
| Tagapagpahiwatig | Tagapagpahiwatig ng operasyon (pula) | ||||||
| Supply ng Kuryente | 12-24 vdc ±10% ((ang pag-iikot p-p: 10%) | ||||||
| Kasalukuyang Paggamit | ≤45ma | ||||||
| Output ng kontrol | Npn bukas na kolektor output / pnp bukas na kolektor output modelo | ||||||
| Boltahe ng load | ≤30v dc | ||||||
| Kasalukuyang pag-load | ≤200ma | ||||||
| Natitirang boltahe | Npn:1vdc, pnp:2.5 vdc | ||||||
| Proteksyon circuit | Iba't ibang circuit ng proteksyon ng kapangyarihan, output short overcurrent protection circuit | ||||||
| Pagtitiis ng Insulation | ≤20 mΩ ((500 vdc megger) | ||||||
| Hindi pag-aaring tunog | ± 240 vdc ang square wave noise (pulse width: 1 μs) ng noise simulator | ||||||
| Ang lakas ng dielectric | 1,000 vac~ 50/60 hz sa loob ng 1 minuto | ||||||
| Pagsisilaw | 1.5 mm double amplitude sa dalas na 10 hanggang 55 hz (sa loob ng 1 minuto) sa bawat x, y zdirection sa loob ng 2 oras | ||||||
| Pagliwanag ng kapaligiran (receiver) | Liwanag ng araw:≤11,000 lx, incandescent lamp: ≤3,000 lx | ||||||
| Temperatura ng kapaligiran | -10 hanggang 60 °C, imbakan: -25 hanggang 75 °C (walang pagyeyelo o kondensasyon) | ||||||
| Kahalumigmigan ng kapaligiran | 35 hanggang 85 % ng oras, imbakan: 35 hanggang 85 % ng oras (walang pagyeyelo o kondensasyon) | ||||||
| Rating ng Proteksyon | IP67 | ||||||
| Koneksyon | Cable Type | ||||||
| Mga detalye ng cable. | φ5 mm, 4-tayal, 2 m | ||||||
| Materyales | Kaso: abs | ||||||
| Sensing part: pc lens | |||||||
