- Overzicht
- Gerelateerde producten
| Sensormethode | Doorlicht | Retro-reflecterend | Diffuse-reflector | |||
| Model | NPN-uitgang | BPZ-QO30M | BPZ-QO15M | BPZ-KO3M | BPZ-CO30 | BPZ-CO10 |
| PNP-uitgang | BPZ-QR30M | BPZ-QR15M | BPZ-KR3M | BPZ-CR30 | BPZ-CR10 | |
| Sensoren afstand | 30M | 15M | 3m | 30 cm | 10cm | |
| Standaard sensorsysteem | Ondurchskynend: 12 mm diameter. min. | -------- | ||||
| Differentiële verplaatsing | -------- | maximaal 20% van de instelafstand | ||||
| Richtingskant | Zowel zender als ontvanger: 3 tot 15° | 2 tot 10° | -------- | |||
| Lichtbron (golflengte) |
Infrarood geleid (870 nm) | |||||
| Huidig verbruik | 35 ma max. (emitter: max. 15 ma, Ontvanger: maximaal 20 mA.) |
30 max. | ||||
| Beschermingscircuits | Omgekeerde polariteit van de voedingsbron bescherming,outputkortsluitingsbescherming en omgekeerde uitgangspolariteitsbescherming |
Omgekeerde bescherming tegen stroomvoorziening, bescherming tegen kortsluiting bij uitgangen, voorkoming van onderlinge interferentie en omgekeerde bescherming tegen stroomvoorziening | ||||
| Reactietijd | Werken of herstellen: maximaal 2 ms. |
Werken of herstellen: 1 ms max. |
Activeren of opnieuw instellen: maximaal 1 ms. | |||
| Beschermingsgraad | IP67 | |||||
| Verbinding Methode | Aansluiting (M8) | |||||
| Materiaal | Case | Pbt (polybutyleentereftalaat) | ||||
| Lens | Gecorrigeerd polyaryleat | |||||
