Σειρά BPS
Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας πλαστικού κέλυφου, κατασκευασμένος από φλόγας-αποσταλτικό υλικό.
- Επισκόπηση
- Σχετικά Προϊόντα
| Μοντέλο | Εξαγωγή NPN | Bps-qc15m | Bps-qc10m | Βps-kc5m | Βps-cc3m | Βps-cc30 | Βps-cc10 |
| Εξαγωγή του ΕΠΟ | Βps-qf15m | Βps-qf10m | Βps-kf5m | Βps-cf3m | Βps-cf30 | Βps-cf10 | |
| Μέθοδος ανίχνευσης | Διάφραξη διαβόλου | Αναδρομική Ανάμνηση | Διασκορπισμένη αντανάκλαση | ||||
| Εύρος ανίχνευσης | 15M | 10μ | 5μ | 3m | 300mm | 100mm | |
| Ανίχνευση στόχου | Μη διαφανείς υλικά, διαφανείς υλικά | ||||||
| Υστερέση | ≤ 20% της εμβέλειας ανίχνευσης | ||||||
| Χρόνος απόκρισης | Μαξ, τι κάνεις; 1 ms | ||||||
| Προσαρμογή ευαισθησίας | Ναι (προσαρμοστής) | ||||||
| Λειτουργικό mode | Λάμψη φωτός - Διάλεξιμη λειτουργία λειτουργίας σκοτάδι (σύρμα ελέγχου) | ||||||
| Δείκτης | Δείκτης λειτουργίας (κόκκινο) | ||||||
| Χορήγηση ενέργειας | 12-24 VDC ±10% ((ορυχείο P-P: 10%) | ||||||
| Τρέχουσα κατανάλωση | ≤ 45mA | ||||||
| Έκδοση ελέγχου | Εναλλακτικά στοιχεία για την εκπομπή από ανοιχτό συλλέκτη | ||||||
| Τεχνολογία | ≤ 30V DC | ||||||
| Τρόπος φορτίου | ≤ 200mA | ||||||
| Εποπτική τάση | ΔΕΔ: 1VDC, ΔΕΔ: 2,5 VDC | ||||||
| Κύκλος προστασίας | Πλήρωμα προστασίας από την αντίστροφη ισχύ, κύκλωμα προστασίας από υπερστροφή βραχείας εξόδου | ||||||
| Αντίσταση μόνωσης | ≤ 20 MΩ ((500 VDC megger) | ||||||
| Ανεπάρκεια θορύβου | ± 240 VDC ο θόρυβος τετραγωνικού κύματος (λάθος παλμού: 1 μs) από τον προσομοιωτή θορύβου | ||||||
| Δυνατότητα διηλεκτρικής | 1000 VAC~ 50/60 Hz για 1 λεπτό | ||||||
| Δόνηση | δύο διαστάσεις διαστάσεων 1,5 mm σε συχνότητα 10 έως 55 Hz (για 1 λεπτό) σε κάθε κατεύθυνση X, Y Zd για 2 ώρες | ||||||
| Ατμοσφαιρική φωτεινότητα (λήφτης) | Ηλιακό φως: ≤ 11 000 lx, λαμπτήρας πυρακτώσεως: ≤ 3000 lx | ||||||
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -10 έως 60 °C, αποθήκευση: -25 έως 75 °C (χωρίς κατάψυξη ή συμπύκνωση) | ||||||
| Η υγρασία του περιβάλλοντος | 35 έως 85 % RH, αποθήκευση: 35 έως 85 % RH (χωρίς κατάψυξη ή συμπύκνωση) | ||||||
| Βαθμός Προστασίας | IP67 | ||||||
| Σύνδεση | Τύπος Καλωδίου | ||||||
| - Τα χαρακτηριστικά του καλωδίου. | φ5 mm, 4 καλώδια, 2 m | ||||||
| Υλικό | Κεφάλαιο: ABS | ||||||
| Μέρος αισθητήρα: φακό PC | |||||||
