- Buod
- Mga kaugnay na produkto
| Installation Method | Hindi nahuhuli | ||
| Distansya ng Pagtuklas | 40mm | ||
| Maaasahang distansya ng pagtuklas | 0...36,2mm | ||
| DC 3-kable/DC 4-kable | NPN | Hindi | NBN40-L2-E0-V1 |
| NC | NBN40-L2-E1-V1 | ||
| NO+NC | NBN40-L2-A0-V1 | ||
| PNP | Hindi | NBN40-L2-E2-V1 | |
| NC | NBN40-L2-E3-V1 | ||
| NO+NC | NBN40-L2-A2-V1 | ||
| DC 2-kawat | Hindi | NBN40-L2-Z0-V1 | |
| NC | NBN40-L2-Z1-V1 | ||
| AC 2-kawat | Hindi | NBN40-L2-U0-V1 | |
| NC | NBN40-L2-US-V1 | ||
| Operating voltage | 10 ... 30 V DC | ||
| Pagpapalit ng Dalas | 0 ... 440 Hz | ||
| Hysteresis | tipikal na 5 % | ||
| Paggamot sa reverse polarity | nakaprotect sa reverse polarity | ||
| Proteksyon sa maikling sirkuito | pulsing | ||
| Pagbaba ng boltahe | ≤ 2 V | ||
| Kasalukuyang pag-andar | 0 ... 200 mA | ||
| Kasalukuyang pag-iisip | 0 ... 0.5 mA | ||
| Kasalukuyang supply nang walang load | ≤ 20 mA | ||
| Panahon ng pagdadalay bago ang pagiging available | 80 ms | ||
| Talaarawan ng operasyong voltas | LED, berde | ||
| Talaarawan ng estado ng pagpapalit | LED, dilaw | ||
| MTTFd | 1510 a | ||
| Oras ng Misyon (TM) | 20 A | ||
| Kakaubatan sa Pagsusuri (DC) | 0% | ||
| Naka-rate na Boltahe ng Insulasyon | 253 V | ||
| Naka-rate na Boltahe ng Impulse Withstand | 4000 V | ||
| Temperatura ng kapaligiran | 25 ... 85 °C | ||
| Storage temperature | -40 ... 85 °C | ||
| Uri ng koneksyon | Connector plug M12 x 1 , 4-pin/screw terminals | ||
| Masa | 130 g | ||
