M4 Hindi-Flush Inductive proximity sensor
Induktive sensor, pagtuklas ng mga metal na bagay, distansya ng pagtuklas ng 1mm
- Buod
- Mga kaugnay na produkto
| data ng rofile | M4*1mm | ||
| Installation Method | Hindi nahuhuli | ||
| Distansya ng Pagtuklas | 1mm±10% | ||
| Maaasahang distansya ng pagtuklas | 0.6mm | ||
| DC 3-kawat | NPN | Hindi | BIMH1-GM4-N1 |
| NC | BIMH1-GM4-N2 | ||
| PNP | Hindi | BIMH1-GM4-P1 | |
| NC | BIMH1-GM4-P2 | ||
| Boltahe ng suplay | DC 3-kawat:dc10-30v | ||
| DC 2-kawat:dc10-30v | |||
| Ac 2-wire:ac20-250v | |||
| Pagbaba ng boltahe | DC 3-kawat:<1.5v | ||
| DC 2-kawat:<6v | |||
| AC 2-kawat: <8V | |||
| kasalukuyang pag-load | DC 3-kawat:<200ma | ||
| DC 2-kawat:<200ma | |||
| AC 2-kawad:300mA | |||
| Kasalukuyang Paggamit | DC 3-kawat:<10ma | ||
| DC 2-kawat:<0.8ma | |||
| Ac 2-wire:<2.5v | |||
| Karagdagang kuryente ng pag-agos | DC 3-kawat:<0.01ma | ||
| DC 2-kawat:<0.8ma | |||
| Ac 2-wire:<2.5v | |||
| Ang boltahe ng insulasyon | DC 3-kawad: 500V/AC 60S | ||
| DC 2-kawad: 500V/AC 60S | |||
| Ac 2-wire:2000v/ac 60s | |||
| pagpapalit ng Dalas | DC 3-kawad: 1500Hz | ||
| DC 2-kawad: 1000Hz | |||
| AC 2-wire:25hz | |||
| Proteksyon sa maikling sirkuito/proteksyon sa iba't ibang koneksyon | Dc 3-wire:may/may | ||
| Dc 2-wire:may/may | |||
| Ac 2-kawat: | |||
| ilaw ng tagapagpahiwatig | Pulang LED | ||
| Antas ng proteksyon | IP67 | ||
| Materyal ng Shell | Mga metal na may mga gulay | ||
| Ang materyal ng ibabaw ng pagsubok | PBT | ||
| Modyo ng koneksyon | M8 konektor | ||
