- Buod
- Mga kaugnay na produkto
| data ng profile | M30*1mm | ||
| Installation Method | Pinapalamutihan | ||
| Distansya ng Pagtuklas | 15mm | ||
| Maaasahang distansya ng pagtuklas | 0-14.6mm | ||
| DC 3-kawat | NPN | Hindi | Bcls15-gs30-n1-c |
| NC | Bcls15-gs30-n1-c | ||
| PNP | Hindi | Bcls15-gs30-p1-c | |
| NC | Bcls15-gs30-p2-c | ||
| DC 2 wire | Hindi | Bcls15-gs30-d1-c | |
| NC | Bcls15-gs30-d2-c | ||
| AC 2-kawat | Hindi | Bcls15-gs30-a1-c | |
| NC | Bcls15-gs30-a2-c | ||
| Kahon | Klase ng threaded | ||
| Gumaganap na voltas [V] | 20...250 ac/dc | ||
| Paggamot sa reverse polarity | hindi | ||
| Pinakamalaking baba sa voltas ng output ng pagpapatunog DC [V] | 8 | ||
| Pinakamalaking baba sa voltas ng output ng pagpapatunog AC [V] | 10 | ||
| Minimum na kasalukuyang pag-load [ma] | 5 | ||
| Pinakamalaking dumi ng kurrente [mA] | 2.5 (250 V AC) / 1.7 (110 V AC) / 1.5 (24 V DC) | ||
| Pantay na rating ng kurrente ng output ng pagpapatunog AC [mA] | 200; (para sa UL application: 200 / 100 DC) | ||
| Pantay na rating ng ilaw ng paglilipat sa DC [mA] | 200; (para sa UL application: 200 AC\/ 100 DC) | ||
| Rating ng maikling-oras na ilaw ng paglilipat [mA] | 1500; (20 ms\/ 0,5 Hz) | ||
| Ang frequency ng pag-switch ac [hz] | 25 | ||
| Ang frequency ng pag-switch dc [hz] | 40 | ||
| May proteksyon laban sa short-circuit | hindi | ||
| Proteksyon sa sobrang karga | hindi | ||
| Ayos ang saklaw ng pagsesensya | oo | ||
| Kausapang factor | glass: 0.4\/ water: 1\/ ceramics: 0.2\/ PVC: 0.2 | ||
| Histeresis [% ng Sr] | 1...15 | ||
| Paglilipat ng punto ng switch | -15...15 | ||
| Temperatura ng paligid [C] | -25...70 | ||
| Proteksyon | IP 65 | ||
| Nailapit na immunidad | oo | ||
| Kahon | Klase ng threaded | ||
| Materyal | PBT | ||
