Seryeng BPN
Malawak na hanay ng mga pagpipilian sa pag-mount, kabilang ang 18 mm in-line thread
- Buod
- Mga kaugnay na produkto
| Modelo | Npn bukas na kolektor | Bpn-qc30m | Bpn-kc6m | Bpn-cc30 |
| PNP bukas na kolektor | Bpn-qf30m | Bpn-kf6m | Bpn-cf30 | |
| Uri ng Pagsusuri | Ang mga pang-tawid na balbula | Pag-ikot ng mga larawan | Malalaking pagbubulay | |
| Saklaw ng Pagsusuri | 30M | 6m | 300mm | |
| Sensin target | Mga materyales na hindi transparent Min.Φ20mm |
Mga materyales na hindi transparent ng min.Φ75mm | -------- | |
| Hysteresis | ----------------- | Max.20% sa nominal na pag-set ng distansya |
||
| Oras ng pagtugon | Max.1ms | |||
| Supply ng Kuryente | 12 - 24 vdc ± 10 % (pag-ripple p-p:max.10%) | |||
| Kasalukuyang Paggamit | Max.20ma | Max.30ma | Max.30ma | |
| Pinagmulan ng ilaw | Infrared led ((850nm) | |||
| Pag-aayos ng sensitibo | Sensitivity adjustor | |||
| Mode ng operasyon | Ilaw na naka-on/ng-ngitngit na naka-on na switch ng mode ng operasyon | |||
| Output ng kontrol | Npn o pnp bukas na kolektor output Ang load voltage: max. 30vdc load na kasalukuyang: max.200ma Ang mga pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng |
|||
| Proteksyon circuit | Function ng pag-iwas sa interference (maliban sa uri ng through-beam), circuit ng proteksyon sa reverse polarity ng kapangyarihan, output short sa proteksyon sa circuit ng kasalukuyang |
|||
| Tagapagpahiwatig | Tagapagpahiwatig ng operasyon: pula na LED Tagapagpahiwatig ng katatagan: berdeng LED ( tagapagpahiwatig ng kapangyarihan ng emiter ng uri ng translucent beam: berdeng) |
|||
| Koneksyon | Cable Type | |||
| Pagtitiis ng Insulation | Min.20mΩ (sa 500vdc mega) | |||
| Ang lakas ng dielectric | 1500vac 50/60hz sa loob ng 1 minuto | |||
| Pagsisilaw | 1.5mm amplitude sa dalas ng 10 hanggang 55hz (sa loob ng 1 minuto) sa bawat direksyon ng x, y, z sa loob ng 2 oras | |||
| Pag-shock | 500 m/s 2(50g) sa mga direksyon ng x, y, z sa loob ng 3 beses | |||
| Kapaligiran mga |
Mga sakit sa kapaligiran. | Liwanag ng Araw: Max.11,000lx, Incandescent lamp: Max.3,000lx (receiver illumination) | ||
| Temperatura ng kapaligiran. | -20~+65℃C27(saan mang hindi tumutunaw na estado), Pag-aalala:-25~+70 ℃ | |||
| Ang kapaligiran ng hum. | 35~85% ng pH, imbakan:35~85% ng pH | |||
| Materyales | Kaso: polycarbonates, LED na tagapagpahiwatig: polycarbonates, sensing bahagi: polymethyl methacrylate acrylic |
|||
| Proteksyon | IP67(IEC standard) | |||
| Cable | φ4mm, 4-wire, 2m (emitter ng uri ng through-beam: Φ4mm, 2-wire, 2m) | |||
