Sensoryong Kapasitibo na Piyano para sa Pag-sense mula sa Layo
Sensoryong Piyano na may higit na kagamitan ng puwang. (Ang modelo na may nakabuo na Amplifier ay lamang 10 mm makapal.)
- Buod
- Mga kaugnay na produkto
| Modelo | Npn hindi | BCMN10-E2K-N1-A |
| Npn ng | BCMN10-E2K-N2-A | |
| PNP hindi | BCMN10-E2K-P1-A | |
| PNP ng | BCMN10-E2K-P2-A | |
| Layong Pamamalaksan | 10mm | |
| Isetang distansya | 0 hanggang 7.5 mm | |
| Pagkakaiba-iba sa paglalakbay | 15% max. ng distansya sa pagsens | |
| Detektib na bagay | Mga konduktor at dielektriko | |
| Pamantayang bagay ng sensing | Grounded na plato ng metal: 50 × 50 × 1 mm | |
| Kadalasan ng pagtugon | 100 Hz | |
| Voltage ng supply ng kuryente (nagana) range ng voltage |
12 hanggang 24 VDC (10 hanggang 30 VDC), ripple (p-p): 10% maximum. | |
| Kasalukuyang Paggamit | 10 mA maks. sa 24 VDC | |
| KONTROL output |
Kasalukuyang pag-load | 100 mA max |
| Natitirang boltahe | 1.5 V max. (Kasalukuyang load: 100 mA, Habong kable: 2 m) | |
| Mga tagapagpahiwatig | Indikador ng deteksyon (pula) | |
| Bilang ng mga turn ng sensitibidad pag-aayos |
11 turn | |
| Mga sirkito ng proteksyon | Pagprotektahan sa reverse polarity, Surge suppressor | |
| Saklaw ng temperatura sa kapaligiran | Pagganap/Paggunita: −10 hanggang 55°C (na walang paguubos o kondensasyon) | |
| Saklaw ng kahalumigmigan ng kapaligiran | Pagganap/Paggunita: 35% hanggang 95% | |
| Pagbabago ng temperatura | ±15% max. ng distansya ng pagsesensor sa 23°C sa temperatura range na −10 hanggang 55°C | |
| Pagbabago ng voltas | ±2.5% max. ng distansya ng pagsesensor sa rated voltage ±10% | |
| Pagtitiis ng Insulation | 50 MΩ min. (sa 500 VDC) sa pagitan ng mga bahagi na may kuryente at kaso | |
| Ang lakas ng dielectric | 500 VAC, 50/60 Hz sa loob ng 1 minuto sa pagitan ng may kuryente na mga parte at kaso | |
| Pagtutol sa Panginginig | Pagpapawaks: 10 hanggang 55 Hz, 1.5-mm duplex na amplitud para sa 2 oras bawat direksyon ng X, Y, at Z | |
| Pag-iwas sa pag-shock | Pagbubulok: 500 m/s2 3 beses bawat direksyon sa X, Y, at Z | |
| Antas ng proteksyon | IP66 (IEC) | |
| Paraan ng Koneksyon | Mga Modelong Pre-wired (Pamantayang haba ng kable: 2 m) | |
| Timbang (nasa estado ng pinaliwanag) | Mga 35 g | |
| Mga Materyales | Kaso | Heat-resistant ABS |
| Sensoryang ibabaw | ||
| Mga Aksesorya | Pamagat na srewdriver, Manual ng mga talagang | |
