BPE series DC power type, Solid state output type
Sensitivity adjusterTimer function: ON Delay, OFF Delay, One-shot DelayNPN/PNP open collector output (Dc power type)Function ng self-diagnosis (green LED turns on in stable level)Lalong hanay ng supply ng kuryente: Universal 24-240VDC/24-240VAC
          
          - Buod
- Mga kaugnay na produkto
| Modelo | Uri ng pamantayan | Bpe-ql15m | Bpe-kl5m | Bpe-el3m | Bpe-cl70 | 
| Na may timer | Bpe-ql15m-t | Bpe-kl5m-t | Bpe-el3m-t | Bpe-cl70-t | |
| Uri ng Pagsusuri | Ang mga pang-tawid na balbula | Pag-ikot ng mga larawan | Pag-ikot ng mga larawan (na may polarizing filter) | Malalaking pagbubulay | |
| Saklaw ng Pagsusuri | 15M | 5m | 3m | 700mm | |
| Sensin target | Mga materyales na hindi transparent Min.Φ15mm | Mga materyales na hindi transparent ng min.Φ60mm | Transparent, Mga materyales na hindi transparent | ||
| Hysteresis | ----------------- | Max.20% sa nominal na pag-set ng distansya | |||
| Oras ng pagtugon | Max.1ms | ||||
| Supply ng Kuryente | 12 - 24 vdc ± 10 % (pag-ripple p-p:max.10%) | ||||
| Kasalukuyang Paggamit | Max.50ma | ||||
| Pinagmulan ng ilaw | Infrared led ((850nm) | Pula na LED ((660nm) | Infrared led ((940nm) | ||
| Pag-aayos ng sensitibo | Sensitivity adjustor | ||||
| Mode ng operasyon | Ilaw na naka-on/ng-ngitngit na naka-on na switch ng mode ng operasyon | ||||
| Output ng kontrol | Npn o pnp bukas na kolektor output Ang load voltage: max. 30vdc load na kasalukuyang: max.200ma Ang mga pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng pag-andar ng | ||||
| Output ng pag-iimbestigahan mismo | Npn bukas na kolektor output (ang berdeng LED ay nag-iinit sa matatag na operasyon at ang output (transistor output) ay nag-iinit) Boltahe ng karga: max.30VDC Ang mga nasa ilalim ng mga ito ay dapat na may isang pag-andar na may isang pag-andar na may isang pag-andar na may isang pag-andar na may isang pag-andar na may isang pag-andar na may isang pag-andar na may isang pag-andar na may isang pag-andar na may isang pag-andar na may isang pag-andar na may isang 0.4vdc ((16ma) | ||||
| Proteksyon circuit | Reverse polarity protection circuit, output short overcurrent protection circuit (Ang mga circuit ng proteksyon sa kabaligtaran ng polaridad, ang mga circuit ng proteksyon sa maikling overcurrent sa output) | ||||
| Function ng timer | Pinipili sa pagkaantala, off pagkaantala, isang shot pagkaantala sa pamamagitan ng slide switch [Delay time: 0.1 hanggang 5 sec (timer adjuster) ] | ||||
| Tagapagpahiwatig | Tagapagpahiwatig ng operasyon: yellowled, tagapagpahiwatig ng pag-iimbestigahan sa sarili: berde na LED | ||||
| Koneksyon | Koneksyon sa terminal | ||||
| Pagtitiis ng Insulation | Min.20mΩ (sa 500vdc mega) | ||||
| Uri ng insulasyon | Dobleng o malakas na insulasyon ((Dielectric boltahe sa pagitan ang sinusukat na input at kapangyarihan: 1.5 kv) | ||||
| Lakas ng ingay | ± 240v ang square wave noise (lapad ng pulso:1 ㎲) sa pamamagitan ng simulator ng ingay | ||||
| Ang lakas ng dielectric | 1500vac 50/60hz sa loob ng 1 minuto | ||||
| Pagsisilaw | Makinikal | 1.5mm amplitude sa dalas ng 10 ~ 55hz sa bawat ng x, y,2 direksyon para sa 2 oras | |||
| Pagkasira | 1.5mm amplitude sa dalas ng 10 ~ 55hz sa bawat ng x, y,2 direksyon para sa 10 minuto | ||||
| Pag-shock | Makinikal | 500 m/s 2(50g) sa mga direksyon ng x, y, z sa loob ng 3 beses | |||
| Pagkasira | 100 m/s 2(10g) sa mga direksyon ng x, y, z sa loob ng 3 beses | ||||
| Kapaligiran mga | Mga sakit sa kapaligiran. | Liwanag ng Araw: Max.11,000lx, Incandescent lamp: Max.3,000lx (receiver illumination) | |||
| Temperatura ng kapaligiran. | -20~+65°C c27 ((sa hindi pagyeyelo),paglalaan:-25~+70°C | ||||
| Ang kapaligiran ng hum. | 35~85% ng pH, imbakan:35~85% ng pH | ||||
| Materyales | Case, lidong ng lente: polycarbonate, sensing part: acrylic, bracket, bolt, nut: steel chromium molybdenum | ||||
| Proteksyon | Ip66 (IEC) pamantayan | ||||
 EN
    EN
    
  
 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                       
                      