M30 Flush Inductive proximity sensor
Induktive sensor, pagtuklas ng mga metal na bagay, distansya ng pagtuklas ng 13mm
- Buod
- Mga kaugnay na produkto
| data ng rofile | M30*1mm | ||
| Installation Method | Pinapalamutihan | ||
| Distansya ng Pagtuklas | 13mm±10% | ||
| Maaasahang distansya ng pagtuklas | 0-12.6mm | ||
| DC 3-kawat | NPN | Hindi | BILT13-71GM30-N1 |
| NC | BILT13-71GM30-N2 | ||
| PNP | Hindi | BILT13-71GM30-P1 | |
| NC | BILT13-71GM30-P2 | ||
| DC 2 wire | Hindi | BILT13-71GM30-D1 | |
| NC | BILT13-71GM30-D2 | ||
| AC 2-kawat | Hindi | BILT13-71GM30-A1 | |
| NC | BILT13-71GM30-A2 | ||
| Boltahe ng suplay | DC 3-kawat:dc10-30v | ||
| DC 2-kawat:dc10-30v | |||
| Ac 2-wire:ac20-250v | |||
| Pagbaba ng boltahe | DC 3-kawat:<1.5v | ||
| DC 2-kawat:<6v | |||
| AC 2-kawat: <8V | |||
| kasalukuyang pag-load | DC 3-kawat:<200ma | ||
| DC 2-kawat:<200ma | |||
| AC 2-kawad:300mA | |||
| Kasalukuyang Paggamit | DC 3-kawat:<10ma | ||
| DC 2-kawat:<0.8ma | |||
| Ac 2-wire:<2.5v | |||
| Karagdagang kuryente ng pag-agos | DC 3-kawat:<0.01ma | ||
| DC 2-kawat:<0.8ma | |||
| Ac 2-wire:<2.5v | |||
| Ang boltahe ng insulasyon | DC 3-wire:1000v/ac 60s | ||
| DC 2-kawat: 1000v/ac 60s | |||
| Ac 2-wire:2000v/ac 60s | |||
| pagpapalit ng Dalas | DC 3-kawad:500Hz | ||
| DC 2-kawad:300Hz | |||
| AC 2-wire:25hz | |||
| Proteksyon sa maikling sirkuito/proteksyon sa iba't ibang koneksyon | Dc 3-wire:may/may | ||
| Dc 2-wire:may/may | |||
| Ac 2-kawat: | |||
| ilaw ng tagapagpahiwatig | Pulang LED | ||
| Antas ng proteksyon | IP67 | ||
| Materyal ng Shell | Mga metal na may mga gulay | ||
| Ang materyal ng ibabaw ng pagsubok | PBT | ||
| Modyo ng koneksyon | M12 connector | ||
