Fotomicrosensor met sleuf (connectormodellen)
Global Standard-Slot-type fotomicrosensoren met een directe schakelcapaciteit van 50 tot 100 mA.
- Overzicht
- Gerelateerde producten
| Type | Standaard | L-vormig | Met een diameter van niet meer dan 20 mm, slotcentrum 7 mm |
Dichtmontage | Met een diameter van niet meer dan 20 mm, slotcentrum 10 mm |
F-vormig | R-vormig | ||
| Npn-modellen | Ee-sx670- Wr |
Ee-sx671- Wr |
Ee-sx672- Wr |
Ee-sx673- Wr |
Ee-sx674- Wr |
Ee-sx675- Wr |
Ee-sx676- Wr |
Ee-sx677- Wr |
|
| PNP-modellen | Ee-sx670p- Wr |
Ee-sx671p- Wr |
Ee-sx672p- Wr |
Ee-sx673p- Wr |
Ee-sx674p- Wr |
Ee-sx675p- Wr |
Ee-sx676p- Wr |
Ee-sx677p- Wr |
|
| Sensoren afstand | 5 mm (slotbreedte) | ||||||||
| Detectie-object | Ondurchsigtig: 2 × 0,8 mm min. | ||||||||
| Differentiële afstand | 0,025 mm | ||||||||
| Lichtbron | Met een spitsgolflengte van 940 nm | ||||||||
| Indicator | Lichtindicator (rood) (aan als het licht wordt onderbroken voor modellen met een a- of r-suffix) | ||||||||
| Voerspanning | 5 tot 24 vdc ±10%, rimpel (p-p): maximaal 10%. | ||||||||
| Huidig verbruik | 12 max. | ||||||||
| Regelauto | Npn open collectiever: 5 tot 24 VDC, maximaal 100 ma. 100 mA belastingstroom met een restspanning van 0.8 V max. 40 mA belastingstroom met een restspanning van 0.4 V max. UIT-stroom (lekstroom): 0.5 mA max. PNP open collectiever: 5 tot 24 VDC, maximaal 50 ma. 50 mA belastingstroom met een restspanning van 1.3 V max. UIT-stroom (lekstroom): 0.5 mA max. |
||||||||
| Beschermingscircuits | Kortsluitingsbescherming tegen belasting | ||||||||
| Reactiefrequentie | 1 kHz min. (3 kHz gemiddeld) | ||||||||
| Omgevingsverlichting | 1000 lx max. met fluorescerend licht op het oppervlak van de ontvanger. | ||||||||
| Omgeving temperatuurbereik |
Werkingssfeer: -25 tot +55°c, opslag: -30 tot +80°c (zonder icing of condensatie) | ||||||||
| Omgeving vochtigheidsbereik |
In bedrijf: 5% tot 85%, opslag: 5% tot 95% (zonder icing of condensatie) | ||||||||
| Trillingsweerstand | Vernietiging: 20 tot 2000 hz (piekversnelling: 100 m/s) 2) dubbele amplitude van 1,5 mm gedurende 2 uur (periodes van 4 minuten) elk in de richting x, y en z |
||||||||
| Schokbestendigheid | Vernietiging: 500 m/s 2voor 3 keer elk in X, Y en Z richtingen | ||||||||
| Beschermingsgraad | IP50 | ||||||||
| Verbindingsmethode | Voorgebedrade modellen (standaardkabellengte: 1 m),modellen met aansluitingen (standaardkabellengte: 0,1 m) | ||||||||
| Materiaal | Case | Polybutyleenftalaat (pbt) | |||||||
| Deksel | Polycarbonaat | ||||||||
| Zender/ontvanger | |||||||||
