Sensor Fotomikro jenis slot (Model penyambung)
Fotomikrossor jenis Slot Standard Global dengan kapasiti pensuisan langsung 50 hingga 100mA.
- Rangkuman
- Produk berkaitan
TAIP | Piawaian | Bentuk L | Berbentuk t, pusat slot 7 mm |
Pemasangan rapat | Berbentuk t, pusat slot 10 mm |
Berbentuk f | Berbentuk r | ||
Model npn | Ee-sx670 Ee-sx670a Ee-sx470 |
Ee-sx671 Ee-sx671a Ee-sx471 |
Ee-sx672 Ee-sx672a Ee-sx472 |
Ee-sx673 Ee-sx673a Ee-sx473 |
Ee-sx674 Ee-sx674a Ee-sx474 |
Ee-sx675 | Ee-sx676 | Ee-sx677 | |
PNP model | Ee-sx670p Ee-sx670r |
Ee-sx671p Ee-sx671r |
Ee-sx672p Ee-sx672r |
Ee-sx673p Ee-sx673r |
Ee-sx674p Ee-sx674r |
Ee-sx675p | Ee-sx676p | Ee-sx677p | |
Jarak pengesan | 5 mm (lebar slot) | ||||||||
Objek pengesan | Tidak telus: 2 × 0,8 mm min. | ||||||||
Jarak pembezaan | 0.025 mm | ||||||||
Sumber Cahaya | LED inframerah dengan panjang gelombang puncak 940 nm | ||||||||
Penunjuk | Penunjuk cahaya (merah) (menyala apabila cahaya terganggu untuk model dengan akhiran a atau r) | ||||||||
Voltan bekalan | 5 hingga 24 vdc ± 10%, gelombang (p-p): maksimum 10%. | ||||||||
Penggunaan arus | 12 max. | ||||||||
Output kawalan | Npn kolektor terbuka: 5 hingga 24 VDC, 100 ma max. arus beban 100 mA dengan voltan residual maksimum 0.8 V. arus beban 40 mA dengan voltan residual maksimum 0.4 V. Arus OFF (arus bocor): maksimum 0.5 mA. PNP kolektor terbuka: 5 hingga 24 VDC, 50 ma max. arus beban 50 mA dengan voltan residual maksimum 1.3 V. Arus OFF (arus bocor): maksimum 0.5 mA. |
||||||||
Litar perlindungan | Perlindungan litar pendek beban | ||||||||
Frekuensi tindak balas | 1 kHz minit. (Rata-rata 3 kHz) | ||||||||
Pencahayaan persekitaran | 1,000 lx maksimum. dengan cahaya fluoresen di permukaan penerima. | ||||||||
Ambient julat suhu |
Operasi: -25 hingga +55°c, penyimpanan: -30 hingga +80°c (tanpa pembekuan atau pendinginan) | ||||||||
Ambient julat kelembapan |
Operasi: 5% hingga 85%, penyimpanan: 5% hingga 95% (tanpa pembekuan atau pengekondensasi) | ||||||||
Rintangan getaran | Kemusnahan: 20 hingga 2,000 hz (kelajuan puncak: 100 m/s 2) amplituda berganda 1.5 mm selama 2 jam (periode 4 minit) masing-masing dalam arah x, y, dan z |
||||||||
Rintangan kejutan | Penghancuran: 500 m/s 2untuk 3 kali setiap dalam arah X, Y, dan Z. | ||||||||
Tahap perlindungan | IP50 | ||||||||
Kaedah sambungan | Model penyambung (penyambungan langsung mungkin) | ||||||||
Bahan | Kes | Polybutylene phthalate (pbt) | |||||||
Penutup | Polikarbonat | ||||||||
Pemancar/penerima |