- Gambaran Keseluruhan
- Produk Berkaitan
| data profil | M30*1mm | M30*1mm | ||
| Kaedah Pemasangan | Terbenam | Terbenam | ||
| Jarak pengesanan | 10mm | 10mm | ||
| Jarak pengesanan yang boleh dipercayai | 0-10mm | 0-10mm | ||
| Output | PNP tidak | Dc tidak | ||
| Versi kelajuan rendah | Bia-11373 | Bia-11801 | ||
| Versi kelajuan tinggi | BIA-12373 | BIA-12801 | ||
| Sekatan voltan | 10...58V | 20...264V | ||
| Kapasiti menukar | 0...200mA | 5...200mA DC 5...350mA DC | ||
| Perlindungan terhadap beban berlebihan dan litar pendek | Ya | Tidak | ||
| Langkah ke bawah | ≤1.8v | ≤5.7v | ||
| Arus sisa | / | ≤ 1.5ma | ||
| Kehabisan arus, tiada beban | ≤ 1.5ma | / | ||
| Julat suhu | -25...+75°C | |||
| Masa tindak balas | Versi kelajuan rendah: Ditetapkan kepada 6 plasa/minit TR=10 saat ditetapkan kepada 150 plasa/minit: Tr=0.4 saat Versi kelajuan tinggi: ditetapkan kepada 120 denyutan/min tr=0.5 saat ditetapkan kepada 3000 denyutan/min tr=0.02 saat | |||
 EN
    EN
    
  
 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                       
                      