- Vue d'ensemble
- Produits associés
| Type | CAPTEUR DE MARQUE | CAPTEUR D'ÉTIQUETTE | ||
| Modèle | BPU2-QI0.7\/1 | BPU2-QI0.7\/2 | BPU2-QI0.7\/3 | BPU2-QI0.7 |
| Émetteur | Led Blanche | Led Verte | LED rouge | LED infrarouge |
| Tension de fonctionnement | 10-30 VDc ; Ondulation < 20% du pic à pic | |||
| Consommation Courante | 30 mA max. | |||
| Régulateur de sensibilité | régulateur 270° | |||
| Méthode de Sortie | Sortie NPN et PNP | |||
| Courant de sortie | 150 mA max. | |||
| État de sortie | standard : Type Non ; BPU2-QJ : Type NO | |||
| Circuit de protection | Protection contre court-circuit et inversion de polarité | |||
| Objet détectable | Objet transparent | Semi-transparent | ||
| Objet détectable minimum | 2.0 φ | |||
| Fréquence de réponse | 1 K Hz | |||
| illumination | Lumière artificielle <5000 Lux; lumière du soleil <10,000 LUX | |||
| Méthode de connexion | 4φ x 2m | |||
| Matériau du Boîtier | ABS renforcé | |||
| Temp/hum fonctionnement | -20℃ ~+60℃; 35% ~ 85% RH | |||
| Circuit de protection | IP65 | |||
