Résistance à la compression de l'air
Énergie CA/CC, sortie de contact relais, type de réflexion diffuse
- Aperçu
- Produits connexes
Méthode de détection | Réflexion diffuse | ||||
Modèle | BPR-CK2M | BPR-CK30 | BPR-EK2M | BPR-EK30 | |
Distance de détection | 2 m | 300mm | 2 m | 300mm | |
Objet standard de détection | -------- | ||||
Déplacement différentiel | 20 % maximum de la distance de détection | ||||
Angle directionnel | -------- | ||||
Source lumineuse (longueur d'onde) | LED infrarouge (850 nm) | LED rouge (624 nm) | |||
Tension d'alimentation | 24 à 240 VCC ±10%, ondulation (crête-à-crête) : 10 % maximum. 24 à 240 VCA ±10%, 50/60 Hz |
||||
Puissance consommation |
CC | 2 W maximum. | |||
- Le climatiseur | 2 W maximum. | ||||
Sortie de contrôle | Sortie relais SPDT, 250 VCA, 3 A maximum (cos ϕ = 1), 5 VCC, 10 mA min., Sélectionnable Lumière-ON/Ténèbres-ON |
||||
Circuits de protection | Fonction de prévention de l'interférence mutuelle | ||||
Vie espérance (sortie relais) |
Mechanical | 50 000 000 cycles min. (fréquence d’interrupteur : 18 000 cycles/h) | |||
Électrique | 100 000 cycles min. (fréquence d’interrupteur : 1 800 cycles/h) | ||||
Temps de Réponse | 20 ms max. | ||||
Ajustement de la sensibilité | Réglage en un tour | ||||
Illumination ambiante (Côté récepteur) |
Lampe incandescente : 3 000 lx max., Lumière du jour : 11 000 lx max. | ||||
Plage de température ambiante | Fonctionnement : −25°C à 55°C, Stockage : −40°C à 70°C (sans givre ni condensation) | ||||
Plage d'humidité ambiante | Fonctionnement : 35 % à 85 %, Stockage : 35 % à 95 % (sans condensation) | ||||
Résistance à l'isolation | 20 MΩ min. à 500 VCC | ||||
Résistance diélectrique | 1 500 VAC, 50/60 Hz pendant 1 min | ||||
Vibration résistance |
Destruction | de 10 à 55 Hz avec une double amplitude de 1,5 mm pendant 2 heures chacune dans les directions X, Y et Z | |||
Défaut de fonctionnement | de 10 à 55 Hz avec une double amplitude de 1,5 mm pendant 2 heures chacune dans les directions X, Y et Z | ||||
Choc résistance |
Destruction | 500 m/s 2for 3 times each in X, Y, and Z directions | |||
Défaut de fonctionnement | 100 m/s 2for 3 times each in X, Y, and Z directions | ||||
Degré de protection | IP64 | ||||
Méthode de connexion | Pré-câblé (longueur standard : 2 m) | ||||
Matériau | Cas | ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène) | |||
Lentille/Affichage vente de voiture |
Résine de méthacrylate | ||||
Réglage | POM | ||||
Câble | PVC |