Zirrikitu motako Photomikro sentsorea (Konektore ereduak)
Global Standard Slot motako fotomikrosentsoreak, 50-100 mAko etengabeko etengabeko gaitasuna dutenak.
- Gainberri
- Lotutako produktuak
| Mota | Estandaia | L-iskorritza | T-iskorritza, gatika erdian 7 mm |
Mugitu-egin | T-iskorritza, gatika erdian 10 mm |
F-iskorritza | R-iskorritza | ||
| NPN modelak | EE-SX670- WR |
EE-SX671- WR |
EE-SX672- WR |
EE-SX673- WR |
EE-SX674- WR |
EE-SX675- WR |
EE-SX676- WR |
EE-SX677- WR |
|
| PNP modelak | EE-SX670P- WR |
EE-SX671P- WR |
EE-SX672P- WR |
EE-SX673P- WR |
EE-SX674P- WR |
EE-SX675P- WR |
EE-SX676P- WR |
EE-SX677P- WR |
|
| Sentsorearen distantzia | 5 mm (slot width) | ||||||||
| Sentsore objektua | Beltzezina: 2 × 0.8 mm gutxienetan. | ||||||||
| Diferentzia distantzia | 0.025 mm | ||||||||
| Argi iturria | Ingelesezko LEDak 940 nm zenbakizko luzapen maximoarekin | ||||||||
| Indikatzailea | Argi-ikuslea (gorria) (deitzen da argia ukitzen denean A edo R aurrizkia duten modellen) | ||||||||
| Elikadura tentsioa | 5 to 24 VDC ±10%, indar-pikina (p-p): 10% gehien. | ||||||||
| Oraingo kontsumoa | 12 mA gehien. | ||||||||
| Agintari irteera | NPN open collector: 5 to 24 VDC, 100 mA gehien. 100 mA karga korrontearekin 0.8 V max. 40 mA karga korrontearekin 0.4 V max. OFF korrontea (ihes korrontea): 0.5 mA max. PNP open collector: 5 to 24 VDC, 50 mA gehien. 50 mA karga korrontearekin 1.3 V max. OFF korrontea (ihes korrontea): 0.5 mA max. |
||||||||
| Babestu bilguneak | Kargakurutzaren laster-babesketa | ||||||||
| Erantzun frekuentzia | 1 kHz gutxienetan (3 kHz batazbestean). | ||||||||
| Inguruko iluminazioa | 1,000 lx gehien fluoreziente argiarekin jasotzailearen gainean. | ||||||||
| Ingurumen tenperatura tartea |
Eragin: −25 to +55°C, Biltegi: −30 to +80°C (ez dagoen azeari edo kondensazioa) | ||||||||
| Ingurumen nahaste-tartea |
Ekintza: 5% aldatu 85%, Biltegia: 5% aldatu 95% (ez dago ingurune edo kondensazioa) | ||||||||
| Hedekuntasanakoa | Ezabatzea: 20 aldatu 2,000 Hz (gainazkera pisua: 100 m/s 2) 1.5-mm bi aldeko amplitudeara 2 h (4-minutoko denbora-tarteak) X, Y eta Z norabideetan bakoitzak |
||||||||
| Hastapenaren ausentzia | Piztaketa: 500 m/s 2x, Y eta Z norabideetan hiru aldiz bakoitzean | ||||||||
| Babes maila | IP50 | ||||||||
| Konexioaren modua | Aurreko konexioak (Kablearen luzera estandarra: 1 m), Konektoreekineko modeluak (Kablearen luzera estandarra: 0.1 m) | ||||||||
| Materiala | Kasua | Polibutilenoftalatoa (PBT) | |||||||
| Kubrimentua | Polikarbonato | ||||||||
| Emisorea/biharra | |||||||||
