- Oversigt
- Relaterede produkter
| Installationsmetode | Rødt | ||
| Opdagelsesafstand | 5mm | ||
| Pålidelig detektionsafstand | 0...4 mm | ||
| DC 3-tråd | NPN | Nej | Tl-q5mc1 |
| NC | Tl-q5mc2 | ||
| PNP | Nej | Tl-q5mb1 | |
| NC | Tl-q5mb2 | ||
| DC 2-tråd | Nej | T-q5md1 | |
| NC | Tl-q5md2 | ||
| Differentialbevægelse | maks. 10% af detektionsafstanden | ||
| Detekterbar genstand | Jernmetaller | ||
| Standardmålerobjekt | Jern, 15 × 15 × 1 mm | ||
| Reaktionstid | 2 ms maksimalt. | ||
| Responsfrekvens | 500 Hz | ||
| Strømforsyningsspænding (driftsspændingsområde) | 12 til 24 vdc (10 til 30 vdc), bølgetilfælde (p-p): højst 10%. | ||
| Aktuel forbrug | 10 ma max. ved 24 vdc | ||
| Kontrol udgang |
Belastningstrøm | Tl-q5mc@: npn åben kollektor 50 ma max. på 30 Vdc max. Tl-q5mb@: pnp åben kollektor 50 ma max. på 30 Vdc max. |
|
| Restspænding | 1 v max. (under belastningstrøm på 50 ma med kabellængde på 2 m) | ||
| Indikatorer | Detektionsindikator (rødt) | ||
| Funktionsmode | Modeller b1/c1: nej C2-modeller: nc |
||
| Se tidsplaner under DC 3-trådmodeller på side 7 for detaljer. | |||
| Beskyttelseskredsløb | Modspændingsbeskyttelse, spændingsdæmper | ||
| Omgivelsestemperaturområde | Drift/opbevaring: -25 til 70°c (uden isning eller kondensering) | ||
| Luftfugtighedsområdet | Drift/lagring: 35% til 95% (uden kondensation) | ||
| Temperaturindflydelse | ± 20% af det maksimale måleafstand ved 23°c ved temperaturen område på -25 til 70°c |
||
| Spændingsindflydelse | ±2,5% max. af detektionsafstanden ved nominel spænding i nominelt spændingsområde ±10% | ||
| Isolationsmodstand | 5 mΩ min. (ved 500 vdc) mellem strømbærende dele og sager |
||
| Dielektrisk styrke | 500 vac, 50/60 hz i 1 min mellem strømbærende dele og sag |
||
| Vibrationsmodstand | Ødelæggelse: 10 til 55 hz, 1,5 mm dobbelt amplitude i 2 timer hver i x, y og z retning | ||
| Stødbestandighed | Ødelæggelse: 200 m/s2 10 gange hver i x-, y- og z-retninger | ||
| Forbindelsesmetode | Forudkabede modeller (standardkabellængde: 2 m) | ||
| Vægt (pakket) | Ca. 90 g | ||
