M8 Magnit kalit sensori
Obʼektlarni aniqlash Magnetik metall obʼektlarni aniqlash masofasi 10 mm
- Ko'rib chiqish
- Shunday qilib, mahsulotlar
| profil ma'lumotlari | M8*1mm | ||
| O'rnatish usuli | Qizil | ||
| Aniqlash masofasi | 10 mm | ||
| Ishonchli aniqlash masofasi | 0-10mm | ||
| DC 3- qatordan iborat | NPN | Yo'q | BHLN10-GM8-N1 |
| NC | BHLN10-GM8-N2 | ||
| BPN | Yo'q | BHLN10-GM8-P1 | |
| NC | BHLN10-GM8-P2 | ||
| DC 2 kabel | Yo'q | BHLN10-GM8-D1 | |
| NC | BHLN10-GM8-D2 | ||
| AC 2-kabel | Yo'q | BHLN10-GM8-A1 | |
| NC | BHLN10-GM8-A2 | ||
| Toʻlov kuchlanmasi | DC 3-simli :DC10-30V | ||
| DC 2 kabel :DC10-30V | |||
| AC 2-kabel :AC90-250V | |||
| Kuchlanish pasayishi | DC 3-simli :< 1,5 V | ||
| DC 2 kabel :<6V | |||
| AC 2-sim: < 8V | |||
| yuklanish oqimi | DC 3-simli :< 200 mA | ||
| DC 2 kabel :< 200 mA | |||
| AC 2-kabel :300 MA | |||
| Joriy iste'mol | DC 3-simli :< 10 mA | ||
| DC 2 kabel :<0.8mA | |||
| AC 2-kabel :<2.5V | |||
| Oqimning oqishi | DC 3-simli :< 0,01 mA | ||
| DC 2 kabel :<0.8mA | |||
| AC 2-kabel :<2.5V | |||
| Izolatsiya kuchlanmasi | DC 3-simli :1000V/AC 60S | ||
| DC 2 kabel :1000V/AC 60S | |||
| AC 2-kabel :2000V/AC 60S | |||
| oʻzgaruvchan chastota | DC 3-simli :300Hz | ||
| DC 2 kabel :300Hz | |||
| AC 2-kabel :300Hz | |||
| Qisqa uzilishdan himoya qilish/qaytarib qo'yishdan himoya qilish | DC 3-simli :bor/bor | ||
| DC 2 kabel :bor/bor | |||
| koʻrsatkich yorugʻligi | Qizil LED | ||
| Himoya darajasi | IP67 | ||
| Qobiq materiali | Негма буюми жумуш | ||
| Sinov yuzasi materiallari | PBT | ||
| Ulanish usuli | 2 metrlik PVC kabel | ||
