Теңлиқдаги Капаситив Проксимилия Сенсори
Умумий жаҳонда ёриклик эртаклилиги йиғилик ҳосилга эга бўлган теңлиқдаги сенсор. (Ички амплитудалар кўпайтирилгани модел фақат 10 мм товушлиги бор.)
- Ko'rib chiqish
- Shunday qilib, mahsulotlar
| Model | NPN NO | BCMN10-E2K-N1-A |
| NPN NC | BCMN10-E2K-N2-A | |
| PNP NO | BCMN10-E2K-P1-A | |
| PNP NC | BCMN10-E2K-P2-A | |
| Sensing masofa | 10 mm | |
| Masofani sozlash | 0 dan 7.5 mm gacha | |
| Дифференциал ўтқазиш | 15% maks. sezish masofasi | |
| Aloyiq obyekt | Elektravoditrlar va dielektriklar | |
| Стандарт сенсорлик объекти | Zeminlangan metall pletka: 50 × 50 × 1 mm | |
| Javob berish chastotasi | 100 Hz | |
| Taqiqlovchi voltaj (ishlash voltaj diapazoni) |
12 dan 24 VDC (10 dan 30 VDC), muloqot (p-p): 10% maks. | |
| Joriy iste'mol | 24 VDC da 10 mA maks. | |
| Boshqaruv chiqish |
Yuklanish oqimi | 100 mA maks. |
| Qoldiq voltaj | 1.5 V maks. (Yuk to'kichi: 100 mA, Kabel uzunligi: 2 m) | |
| Indikatorlar | Axborot beruvchi kattak (qizil) | |
| Chuqurlikning garov turni тасодифийлаштириш |
11 turn | |
| Мухофаза жойлари | Teskari polyartsiya himoyasi, Chiroq surga suppressora | |
| Чаравий температура ортиқчалари | Ishlash/Saqlash: −10 dan 55°C (yomg'ir yoki shaffof emas) | |
| МуҳитNING умидлик диапазони | Ishlash/Saqlash: 35% dan 95% | |
| Температура таъсирети | ±15% maks. chuqurlikda −10 dan 55°C temperatur diapazonida 23°C da | |
| Узилиш таъсирети | ±2.5% maks. chuqurlikda normativ voltajda ±10% normativ voltajda | |
| Izolyatsiya qarshiligi | 50 MΩ минимум (500 VDCда) ток юритувчи кисм ва корпус ортасида | |
| Diyelektrik kuch | 500 VAC, 50/60 Гц 1 daqiqa davomida to'q yuqori qismi va korpus orasida | |
| Vibratsiyaga qarshilik | Интихоб: 10 гacha 55 Hz, 1.5 мм двойная амплитуда X, Y ва Z йонларида.har birига 2 соат | |
| Chetelashga muqavimatchilik | Yong'ina: 500 m/s2 X, Y, va Z yo'natchilarida har birida 3 marta | |
| Himoya darajasi | IP66 (IEC) | |
| Ulanish usuli | Алдан урналаштирилган моделлар (Стандарт кабель узунлиги: 2 м) | |
| Огирлиги (пакетланган холатда) | Taqriban 35 g | |
| Materiallar | Holat | Ishtixonli ABS |
| Sensorni hislash sirti | ||
| Aksessuarlar | Sozlamalari uchun vint, Qo'llanma | |
