- Огляд
- Супутні товари
| Розмірні специфікації | M8*35.5(Прямий наголенник)M8*21(Локтевий) | M8*40.5(Прямий наголенник)M8*21(Локтевий) | M12*40(Прямий наголенник)M12*42(Локтевий) | M12*40(Прямий наголенник)M12*42(Локтевий) | M12*40(Прямий наголенник)M12*42(Локтевий) З LED | |
| Робоча напруга | 60VAC/DC | 60VAC/DC | 250VAC/DC | 250VAC/DC | 250VAC/DC | |
| Номінальний Струм | 4A | 4A | 4A | 4A | 4A | |
| Опір ізоляції | 100MΩ | 100MΩ | 100MΩ | 100MΩ | 100MΩ | |
| Діапазон температур | -30…+90 | -30…+90 | -30…+90 | -30…+90 | -30…+90 | |
| Зовнішнє покриття | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ | |
| Матеріал підшипника | Нікелево-мідна сплав | Нікелево-мідна сплав | Нікелево-мідна сплав | Нікелево-мідна сплав | Нікелево-мідна сплав | |
| Рівень захисту | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
| Матеріал з'єднуючого кабеля | PVC/PU | PVC/PU | PVC/PU | PVC/PU | PVC/PU | |
| Діаметр з'єднуючого кабеля | φ4.4 | φ4.4 | φ5.2 | φ5.2 | φ5.2 | |
| Жили з'єднуючого кабеля | 3*0.25мм²(0.1*32) | 3*0.25мм²(0.1*32) | 4*0.34мм²(0.2*11) | 4*0.34мм²(0.2*11) | 4*0.34мм²(0.2*11) | |
| Довжина з'єднуючого кабеля | 2м/5м | 2м/5м | 2м/5м | 2м/5м | 2м/5м | |
 EN
    EN
    
  
 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                       
                      