- Огляд
- Супутні товари
| Модель | NPN відкритий колектор | BPN-QC30M | BPN-KC6M | BPN-CC30 |
| PNP відкритий колектор | BPN-QF30M | BPN-KF6M | BPN-CF30 | |
| Тип датчика | Протяжний пучок | Ретро-відбиття | Дифузне відбиття | |
| Діапазон виявлення | 30м | 6м | 300мм | |
| Ціль датування | Непрозорі матеріали Мін.Φ20мм |
Непрозорі матеріали Мін.Φ75мм | -------- | |
| Гістерезис | ----------------- | Макс.20% при номінальному встановлена відстань |
||
| Час відгуку | Макс.1мс | |||
| Джерело живлення | 12 - 24 ВП ± 10 % (Пульсація П-П: макс.10%) | |||
| Споживання струму | Макс.20мА | Макс.30мА | Макс.30мА | |
| Джерело світла | Інфрачервоний LED(850нм) | |||
| Настройка чутливості | Регулятор чутливості | |||
| Режим роботи | Перемикач режиму роботи ВКЛ/ВИКЛ світла | |||
| Вихідний сигнал | Вихід відкритого колектора NPN або PNP Навантажувальне напруга: макс. 30ВП Навантажувальний струм: макс.200мА Залишкове напруга - NPN: макс.1VDC PNP: макс.2.5VDC |
|||
| Захисна цепь | Функція захисту від збурень (окрім типу проникання через промені), цеп захисту від зворотньої полярності живлення, цеп захисту від короткого замикання на виході та захисту від перегрузки струму |
|||
| З'єднання | Тип кабелю | |||
| Опір ізоляції | Мін.20MΩ (при 500VDC мега ) | |||
| Диелектрична міцність | 1500VAC 50/60Гц протягом 1 хвилини | |||
| Вibrація | амплітуда 1.5мм при частоті від 10 до 55Гц (по 1 хв) у кожному напрямку X, Y, Z протягом 2 годин | |||
| Шок | 500 м/с 2(50G) у напрямках X,Y,Z по 3 рази | |||
| Навколишнє середовище- подібність |
Оtocна освітленість. | Сонячне світло: Макс. 11,000лк, Нитряна лампа: Макс. 3,000лк (освітленість приймача) | ||
| Навколишня температура | -20~+65℃C27(при ненульовому статусі),Зберігання:-25~+70 ℃ | |||
| Навколишня вологість | 35~85%ВБ, Поверхневе зберігання: 35~85%ВБ | |||
| Матеріал | Корпус: полікарбонат, Індикатор LED: полікарбонат, чутлива частина: поліметилметакрілат акриловий |
|||
| Захист | IP67(стандарт IEC) | |||
| Кабель | φ4мм, 4-проводний, 2м (емітор пронизувального типу: Φ4мм, 2-проводний, 2м) | |||
