- Огляд
- Супутні товари
| Модель | NPN відкритий колектор | BPB-CA2M | BPB-CB2M |
| PNP відкритий колектор | BPB-CD2M | BPB-CE2M | |
| Тип датчика | Розсіювальна рефлексія | ||
| Діапазон виявлення | 2м (немає блеску біла папір 200x200мм | ||
| Ціль датування | Прозорі, непрозорі матеріали | ||
| Гістерезис | Макс.20% при діапазоні виявлення | ||
| Час відгуку | Макс.1мс | ||
| Джерело живлення | 12 - 24 ВП ± 10 % (Пульсація П-П: макс.10%) | ||
| Споживання струму | Макс. 15мА (макс. 30мА при включенні виходу) | ||
| Джерело світла | Інфрачервоний LED(850нм) | ||
| Настройка чутливості | Регулятор чутливості | ||
| Режим роботи | Світло Увімкнено | Темрява Увімкнено | |
| Вихідний сигнал | Вихід відкритого колектора NPN або PNP | ||
| Напруга навантаження: Макс. 26,4ВDC, Ток навантаження: Макс. 100мА Залишкова напруга - NPN: макс.1ВDC PNP: мін.2,5ВDC | |||
| Захисна цепь | Захисна схема від зворотньої полярності, захисна схема від короткого замикання та переповного потоку на виході | ||
| Показник | Індикатор роботи: червоний LED, Індикатор стабільності: помаранчевий LED (світло увімкнено), зелений LED (темрява увімкнена) | ||
| Опір ізоляції | Мін.20MΩ (при 500VDC мегаомметрі) | ||
| Стійкість до шуму | ±240В квадратний хвиля шуму (швидкість імпульсу: 1 ㎲) за допомогою симулятора шуму | ||
| Диелектрична міцність | 1000ВАЧ 50/60Гц протягом 1 хвилини | ||
| Вibrація | амплітуда 1.5мм при частоті 10 ~ 55Гц (протягом 1 хв) у кожному напрямку X, Y, Z протягом 2 годин | ||
| Шок | 100 м/с 2(10G) у напрямках X, Y, Z тричі | ||
| Навколишнє середовище- подібність |
Оточувальне освітлення | Сонячне: Макс. 11,000лк , Нитевидна лампа: Макс. 3,000лк (отримуване освітлення) | |
| Температура навколишнього середовища | -20~+55℃,Зберігання:-25~+70 ℃ | ||
| Вологість повітря | 35~85%ВБ, Поверхневе зберігання: 35~85%ВБ | ||
| Матеріал | Корпус: акрилонітріл-бутадієн-стирол, чутлива частина: полікарбонат, індикатор: полікарбонат, регулятор: lXEF |
||
| Захист | IP64 (стандарт IEC) | ||
| Кабель | φ3.0мм, 3-проводний, Довжина: 2м | ||
| Аксесуар | Гвинтівка регулятора | ||
