Düz Kapasitif Yakınlık Sensörü
Mükemmel alan verimliliği olan düz sensör. (Yerleşik amplifikatörlü model sadece 10 mm kalınlığındadır.)
- Genel Bakış
- İlgili Ürünler
| Model | Npn yok | BCMN10-E2K-N1-A |
| Npn nc | BCMN10-E2K-N2-A | |
| PNP yok | BCMN10-E2K-P1-A | |
| Pnp nc | BCMN10-E2K-P2-A | |
| Hisse algılama uzaklığı | 10mm | |
| Mesafe ayarı | 0 ile 7,5 mm arasında | |
| Farklılık yolculuğu | en fazla algılama mesafesinin %15'i | |
| Tespit edilebilir nesne | İletkenler ve dielektrikler | |
| Standart algılama nesnesi | Yerleşmiş metal plaka: 50 × 50 × 1 mm | |
| Yanıt sıklığı | 100 Hz | |
| Güç kaynağı gerilimi (çalışma gerilim aralığı) |
12 ila 24 vdc (10 ila 30 vdc), dalgalanma (p-p): en fazla %10 | |
| Akım Tüketimi | 24 VDC'de en fazla 10 ma. | |
| Kontrol çıkış |
Yük akımı | 100ma maksimum |
| Kalıntı voltaj | 1.5 V maks. (Yük akımı: 100 mA, Kablo uzunluğu: 2 m) | |
| Göstericiler | Algılama göstergesi (kırmızı) | |
| Duyarlılık döngü sayısı ayarlama |
11 döngü | |
| Koruma devreleri | Ters kutupluk koruması, artış baskıcısı | |
| Çevre sıcaklık aralığı | Çalışma/Depolama: −10 ila 55°C (dondurma veya kondansasyon olmadan) | |
| Ortam nem aralığı | Çalışma/Depolama: 35% ila 95% | |
| Sıcaklık etkisi | −10 ila 55°C sıcaklık aralığında 23°C'de algılama mesafesinin %15 maksimum sapması | |
| Voltaj etkisi | adımlı gerilimde %2.5 maksimum sapma ile algılama mesafesi | |
| İzolasyon Direnci | akım taşıyan parçalar ve kabın arasında 50 mΩ min. (500 vdc) | |
| Dielektrik Gücü | akım taşıyan parçalar ve kasa arasında 1 dakika boyunca 500 vac, 50/60 hz | |
| Titreşim Direnci | Yıkım: 10'dan 55 Hz'ye, x, y ve z yönlerinde her biri 2 saat boyunca 1.5 mm çift genişlik | |
| Şok direnci | Yıkım: 500 m/s2 x, y ve z yönlerinde her birinde 3 kez | |
| Koruma derecesi | IP66 (IEC) | |
| Bağlantı yöntemi | Önceden kablolu modeller (standart kablo uzunluğu: 2 m) | |
| Ağırlık (paketlenmiş durumda) | Takıbilecek 35 g | |
| Malzemeler | Vaka | Isıya dayanıklı abs |
| Algılama yüzeyi | ||
| Aksesuarlar | Ayarlama tornavidası, Kullanım kılavuzu | |
