BPL serisi Görünür kırmızı ışık
Görünür kırmızı ışık, yayılmış yansıma tipi, uzun menzilli algılama
- Genel Bakış
- İlgili Ürünler
| Algılama yöntemi | Yayılmış yansıtıcı | |||
| Model | Npn çıkış |
Bpl-cc10 | Bpl-cc50 | Bpl-cc1m |
| Pnp çıkış |
Bpl-cf10 | Bpl-cf50 | Bpl-cf1m | |
| Hisse algılama uzaklığı | 100mm | 500mm | 1m | |
| Nokta çapı (referans değeri) | 40 × 45 mm Hisse algılama uzaklığı 100 mm |
40 × 50 mm Hisse algılama uzaklığı 300 mm |
120 × 150 mm Hisse algılama uzaklığı 1 m |
|
| Standart algılama nesnesi | -------- | |||
| Farklılık yolculuğu | en fazla yüzde yirmi. | |||
| Yön açısı | -------- | |||
| Işık kaynağı (dalga boyu) | Kırmızı LED (624 nm) | |||
| Güç kaynağı voltajı | 10 ila 30 vdc (maximum %10 (p-p) voltaj dalgalanması dahil) | |||
| Akım Tüketimi | 25 ma max. | |||
| Kontrol çıkışı | Npn/pnp (açık koleksiyon) Yük akımı: en fazla 100 ma (kalıntı voltaj: en fazla 3 v.), yük güç kaynağı voltajı: en fazla 30 vdc. |
|||
| Çalışma Modu | Işığı açık/karanlık, kablo ile seçilebilir | |||
| Gösterge | İşlem göstergesi (portakal) Istikrar göstergesi (yeşil) |
|||
| Koruma devreleri | Güç kaynağı ters kutupluk koruması, çıkış kısa devre koruması, ve çıkış ters kutupluk koruması |
|||
| Tepki Süresi | 0,5 ms | |||
| Duyarlılık ayarlaması | Tek dönüş ayarlayıcı | |||
| Çevre aydınlatması (alıcı tarafı) | Işıklandırma lamba: 3000 lx maksimum./ güneş ışığı: 10,000 lx maksimum. | |||
| Çevre sıcaklık aralığı | İşleme: -25-55°C/ depolama: -40-70°C (buzlama veya kondansiyon olmadan) | |||
| Ortam nem aralığı | Çalıştırma: 35 ila 85%/ depolama: 35 ila 95% (kondansiyon olmadan) | |||
| İzolasyon Direnci | 500 VDC'de 20 mΩ min. | |||
| Dielektrik Gücü | akım taşıyan parçalar ile kabın arasında 1 dakika boyunca 50/60 hz'de 1000 vak | |||
| Titreşim Direnci | Yıkım: 10 ila 55 hz, x, y ve z yönlerinde her biri 2 saat boyunca 1,5 mm çift genişlik | |||
| Şok direnci | Yok edici: 500 m/s 2x, Y ve Z yönlerinde her birinde 3 kez | |||
| Koruma derecesi | IP67 | |||
| Malzeme | Vaka | ABS | ||
| Lens ve ekran | Pmma | |||
| Düzenleyici | POM | |||
| Somun | POM | |||
