- Buod
- Mga kaugnay na produkto
| Installation Method | Pinapalamutihan | ||
| Distansya ng Pagtuklas | 5mm | ||
| Maaasahang distansya ng pagtuklas | 0...4mm | ||
| DC 3-kawat | NPN | Hindi | TL-Q5MC1 |
| NC | TL-Q5MC2 | ||
| PNP | Hindi | TL-Q5MB1 | |
| NC | TL-Q5MB2 | ||
| DC 2-kawat | Hindi | TL-Q5MD1 | |
| NC | TL-Q5MD2 | ||
| Pagkakaiba-iba sa paglalakbay | 10% maximum ng sensing distance | ||
| Detektib na bagay | Ferrous metal | ||
| Pamantayang bagay ng sensing | Tanso, 15 × 15 × 1 mm | ||
| Oras ng pagtugon | 2 ms nang maximum. | ||
| Kadalasan ng pagtugon | 500 Hz | ||
| Voltage ng power supply (range ng operating voltage) | 12 hanggang 24 VDC (10 hanggang 30 VDC), ripple (p-p): 10% maximum. | ||
| Kasalukuyang Paggamit | 10 mA maks. sa 24 VDC | ||
| KONTROL output |
Kasalukuyang pag-load | TL-Q5MC@: NPN open collector, 50 mA max. sa 30 VDC max. TL-Q5MB@: PNP open collector, 50 mA max. sa 30 VDC max. |
|
| Natitirang boltahe | 1 V max. (sa ilalim ng kuryente ng 50 mA na may haba ng kable ng 2 m) | ||
| Mga tagapagpahiwatig | Indikador ng deteksyon (pula) | ||
| Mode ng operasyon | Mga Model ng B1/C1: OO Mga Model ng C2: KK |
||
| Tingnan ang mga timing charts sa ilalim ng DC 3-Wire Models sa pahina 7 para sa mga detalye. | |||
| Mga sirkito ng proteksyon | Pagprotektahan sa reverse polarity, Surge suppressor | ||
| Saklaw ng temperatura sa kapaligiran | Pag-operate/Pag-iimbak: −25 hanggang 70°C (walang pagkakaputol o kondensasyon) | ||
| Saklaw ng kahalumigmigan ng kapaligiran | Pag-operate/Taguhin: 35% hanggang 95% (walang kondensasyon) | ||
| Pagbabago ng temperatura | ±20% max. ng distansya ng pagsesensor sa 23°C sa temperatura ranggo mula −25 hanggang 70°C |
||
| Pagbabago ng voltas | ±2.5% max. ng distansya sa pagsesensor sa oras na voltas sa ±10% range | ||
| Pagtitiis ng Insulation | 5 MΩ min. (sa 500 VDC) sa pagitan ng mga bahagi na may kuryente at kaso |
||
| Ang lakas ng dielectric | 500 VAC, 50/60 Hz para sa 1 minuto sa pagitan ng mga bahagi na may kuryente at kaso |
||
| Pagtutol sa Panginginig | Pagpapawaks: 10 hanggang 55 Hz, 1.5-mm duplex na amplitud para sa 2 oras bawat direksyon ng X, Y, at Z | ||
| Pag-iwas sa pag-shock | Pagbubulok: 200 m/s2 10 beses bawat direksyon ng X, Y, at Z | ||
| Paraan ng Koneksyon | Mga Modelong Pre-wired (Pamantayang haba ng kable: 2 m) | ||
| Timbang (nasa estado ng pinaliwanag) | Mga 90 g | ||
