Slot-type na Photomicro sensor(Mga modelo ng connector)
Global Standard Slot-type na photomicrosensors na may 50- hanggang 100-mA na direct switching capacity.
          
          - Buod
- Mga kaugnay na produkto
| TYPE | Standard | L-hapong | May hugis ng t, sentro ng slot 7 mm | Malapit na pag-iipon | May hugis ng t, sentro ng slot 10 mm | May hugis ng f | May hugis ng r | ||
| Npn mga modelo | Ee-sx670- Mga | Ee-sx671- Mga | Ee-sx672- Mga | Ee-sx673- Mga | Ee-sx674- Mga | Ee-sx675- Mga | Ee-sx676- Mga | Ee-sx677- Mga | |
| Mga modelo ng PNP | Ee-sx670p- Mga | Ee-sx671p- Mga | Ee-sx672p- Mga | Ee-sx673p- Mga | Ee-sx674p- Mga | Ee-sx675p- Mga | Ee-sx676p- Mga | Ee-sx677p- Mga | |
| Layong Pamamalaksan | 5 mm (lapad ng slot) | ||||||||
| Sensing object | Opaque: 2 × 0,8 mm min. | ||||||||
| Pagkakaiba-iba ng distansya | 0.025 mm | ||||||||
| Pinagmulan ng ilaw | Infrared LED na may isang tuktok na wavelength ng 940 nm | ||||||||
| Tagapagpahiwatig | Ipakita ang ilaw (pula) (nag-i-on kapag ang ilaw ay na-interrupt para sa mga modelo na may suffix na a o r) | ||||||||
| Boltahe ng suplay | 5 hanggang 24 vdc ±10%, pag-iikot (p-p): 10% nang maximum. | ||||||||
| Kasalukuyang Paggamit | 12 max. | ||||||||
| Output ng kontrol | Npn bukas na kolektor: 5 hanggang 24 vdc, 100 ma max. 100 mA na load current may kasama ang isang residual voltage na 0.8 V max. 40 mA na load current may kasama ang isang residual voltage na 0.4 V max. OFF current (leakage current): 0.5 mA max. PNP bukas na kolektor: 5 hanggang 24 Vdc, 50 ma max. 50 mA na load current may kasama ang isang residual voltage na 1.3 V max. OFF current (leakage current): 0.5 mA max. | ||||||||
| Mga sirkito ng proteksyon | Proteksyon ng maikling circuit sa pag-load | ||||||||
| Kadalasan ng pagtugon | 1 kHz minuto. (3kHz average) | ||||||||
| Ilaw ng kapaligiran | 1,000 lx max. na may fluorescent light sa ibabaw ng receiver. | ||||||||
| Ambient saklaw ng temperatura | Operating: -25 hanggang +55°c, imbakan: -30 hanggang +80°c (walang pag-icing o kondensasyon) | ||||||||
| Ambient saklaw ng kahalumigmigan | Operating: 5% hanggang 85%, imbakan: 5% hanggang 95% (walang pag-icing o kondensasyon) | ||||||||
| Pagtutol sa Panginginig | Pagpapatay: 20 hanggang 2,000 hz (pinakamataas na pagpapasigla: 100 m/s) 2) ang 1.5 mm double amplitude para sa 2 h (4-minitong mga yugto) bawat isa sa mga direksyon ng x, y, at z | ||||||||
| Pag-iwas sa pag-shock | Pagpapatay: 500 m/s 2for 3 times each in X, Y, and Z directions | ||||||||
| Antas ng proteksyon | Ip50 | ||||||||
| Paraan ng pagkonekta | Mga modelo na may mga cable (standard na haba ng cable: 1 m),mga modelo na may mga konektor (standard na haba ng cable: 0,1 m) | ||||||||
| Materyales | Kaso | Polybutylene phthalate (pbt) | |||||||
| Takpan | Polycarbonate | ||||||||
| Emitter/receiver | |||||||||
 EN
    EN
    
  
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                       
                      