M12 Flush Inductive proximity sensor analog output
Induktive sensor, pagtuklas ng mga metal na bagay, distansya ng pagtuklas ng 2mm
- Buod
- Mga kaugnay na produkto
| data ng rofile | M12*1mm | ||
| Installation Method | Pinapalamutihan | ||
| Distansya ng Pagtuklas | 2mm | ||
| Maaasahang distansya ng pagtuklas | 0-1.6mm | ||
| analog output | 0-10v | Biln2-gm12-u | |
| 4-20ma | Biln2-gm12-i | ||
| analog output | 0-5v | Biln2-gm12-t | |
| 0-20ma | Biln2-gm12-y | ||
| Boltahe ng suplay | Output na boltahe :DC10-30V | ||
| Kasalukuyang output :DC10-30V | |||
| Linearidad | Output na boltahe :5% | ||
| Kasalukuyang output :5% | |||
| Paulit-ulit | Output na boltahe :3% | ||
| Kasalukuyang output :3% | |||
| Karga | Output na boltahe :Rl ≤470 Ω | ||
| Kasalukuyang output :Rl ≥4.7kΩ | |||
| Ang boltahe ng insulasyon | Output na boltahe :1000V/AC 60S | ||
| Kasalukuyang output :1000V/AC 60S | |||
| Proteksyon sa maikling sirkuito/proteksyon sa iba't ibang koneksyon | Output na boltahe :may/may | ||
| Kasalukuyang output :may/may | |||
| ilaw ng tagapagpahiwatig | Pulang LED | ||
| Antas ng proteksyon | IP67 | ||
| Materyal ng Shell | Mga metal na may mga gulay | ||
| Ang materyal ng ibabaw ng pagsubok | PBT | ||
| Modyo ng koneksyon | 2m PVC cable | ||
