Uri ng contact liquid level capacitive Proximity switch sensor
Makikita ang mga bagay sa layo ng 4mm
- Buod
- Mga kaugnay na produkto
| Saklaw ng Pagsusuri | Uri ng contact | ||
| DC 4- kawad | NPN | NO+NC | Bc2n12 |
| PNP | NO+NC | Bc2p12 | |
| Antas ng Proteksyon | III | ||
| Proteksyon sa reverse phase | Oo | ||
| Katangian ng output | Normalnabuksan;Normalnaipinapatigil | ||
| Babaeng tensiyon [v] | < 25 | ||
| Karga ng corrent [mA] | 100 | ||
| Proteksyon ng maikling circuit | pulso | ||
| Proteksyon sa sobrang karga | Oo | ||
| Pamamalakad na frekwensiya [HZ] | 50 | ||
| Distansya ng pag-induksiyon | 1...6 | ||
| (mm ) | |||
| tualinductiondistance[mm] | 4 | ||
| Koepisyenteng koreksyon | Tubig=1/Glass mga 0.6/Tsineramik mga 0.5/PVC mga 0.4 | ||
| Hysteresis | 1~5 | ||
| offset ng punto ng pagpapalit | -20~20 | ||
| temperatura ng kapaligiran | -25~70 | ||
| Klase ng proteksyon ng kaso | IP 65 | ||
| pag-install | paghahanda sa loob | ||
| Ang materyal ng shell | Berdeng bakal/nylon | ||
| Ang timbang ng | 0.048 | ||
| Pagpapakita ng Katayuan ng Switch | pula | ||
| Rating ng maikling-oras na ilaw ng paglilipat [mA] | 1500; (20 ms\/ 0,5 Hz) | ||
| Ang frequency ng pag-switch ac [hz] | 25 | ||
| Ang frequency ng pag-switch dc [hz] | 40 | ||
| May proteksyon laban sa short-circuit | hindi | ||
| Proteksyon sa sobrang karga | hindi | ||
| Ayos ang saklaw ng pagsesensya | oo | ||
| Kausapang factor | glass: 0.4\/ water: 1\/ ceramics: 0.2\/ PVC: 0.2 | ||
| Histeresis [% ng Sr] | 1...15 | ||
| Paglilipat ng punto ng switch | -15...15 | ||
| Temperatura ng kapaligiran | -25...70 | ||
| Proteksyon | IP 65 | ||
| Nailapit na immunidad | oo | ||
| Kahon | Klase ng threaded | ||
| Materyal | kabutihan: bulaklak na bakal | ||
