- Buod
- Mga kaugnay na produkto
| Modelo | Bpa-qk10m | Bpa-kk5m | Bpa-ek3m | Bpa-ck30 | |
| Uri ng Pagsusuri | Ang mga pang-tawid na balbula | Pag-ikot ng mga larawan | Pag-ikot ng mga larawan (na may polarizing filter) |
Malalaking pagbubulay | |
| Saklaw ng Pagsusuri | 10M | 5m | 3m | 300mm | |
| Sensin target | Mga materyales na hindi transparent Min.Φ16mm |
Mga materyales na hindi transparent ng min.Φ60mm | Transparent, translucent, Mga materyales na hindi transparent |
||
| Hysteresis | ----------------- | Max.20% sa nominal na pag-set ng distansya |
|||
| Oras ng pagtugon | Max.20ms | ||||
| Supply ng Kuryente | 12 - 24 vdc ± 10 % (pag-ripple p-p:max.10%) | ||||
| Konsumo ng Kuryente | Max.40ma | ||||
| Pinagmulan ng ilaw | Infrared led ((na naka-modula) | Pulang LED (modulado :660nm) |
Infrared na pinamumunuan (na-modula) |
||
| Pag-aayos ng sensitibo | -------- | Tagapag-ayos | |||
| Mode ng operasyon | Ilaw na naka-on o madilim na naka-on mode na pwedeng piliin sa pamamagitan ng switch | ||||
| Output ng kontrol | Npn/pnp output nang sabay-sabay | ||||
| NPN open collector output Load voltage:Max, 30VDC, Load current:Max, 200mA, Residual voltage:Max.1V PNP open collector output Output voltage:Min.(Supply ng kahit anong power-2.5)V, Load-current:Max.200mA | |||||
| Proteksyon circuit | Proteksyon sa reverse polarity, proteksyon sa maikling sirkuito | ||||
| Elementong tumatanggap ng liwanag | Built-in ic type photo diode | ||||
| Tagapagpahiwatig | Ipakita ang operasyon: orange, patag na tagapagpahiwatig: berdeng (ang orange na ilaw sa emitter ng transmitted beam type ay para sa pagpapakita ng kapangyarihan) |
||||
| Koneksyon | Ang outgoing cable | ||||
| Pagtitiis ng Insulation | Min.20mΩ (sa 500vdc mega) | ||||
| Lakas ng ingay | ± 240v ang square wave noise (lapad ng pulso:1 ㎲) sa pamamagitan ng simulator ng ingay | ||||
| Ang lakas ng dielectric | 1000vac 50/60hz sa loob ng 1 minuto | ||||
| Pagsisilaw | 1.5mm amplitude sa dalas ng 10 ~ 55hz sa bawat ng x, y,2 direksyon para sa 2 oras | ||||
| Pag-shock | 500 m/s 2(50g) sa mga direksyon ng x, y, z sa loob ng 3 beses | ||||
| Ilaw ng kapaligiran | Liwanag ng araw: max.11,000lx, incandescent lamp: max.3,000lx | ||||
| Temperatura ng kapaligiran | -20~+55℃C27(saan mang hindi tumutunaw na estado), Pag-aalala:-25~+70 ℃ | ||||
| Kahalumigmigan ng kapaligiran | 35~85% ng pH, imbakan:35~85% ng pH | ||||
| Materyales | Kaso:abs,lens cover:acrylic,lens:acrylic | ||||
| Proteksyon | Ip50 (IEC) pamantayan | ||||
| Cable | φ6.0mm, 5p, haba: 2m | ||||
| Kagamitan | Indibidwal | -------- | Reflector, driver ng pag-aayos | Driver ng pag-aayos | |
| Karaniwan | Pag-aayos ng bracket, bolt, nut | ||||
