Слот-тип фотомикро сензор ((Модели коннектора)
"Странична" (неограничена) "површина" која је једна од:
- Преглед
- Сродне производе
| Тип | Стандард | У облику Л | Т-облик, слот центар 7 мм |
Уско монтажа | Т-облик, слот центар 10 мм |
Ф-облик | Р-облик | ||
| Модели НПН | EE-SX670- ВР |
EE-SX671- ВР |
EE-SX672- ВР |
EE-SX673- ВР |
EE-SX674- ВР |
EE-SX675- ВР |
EE-SX676- ВР |
EE-SX677- ВР |
|
| Модели ПНП | EE-SX670P- ВР |
EE-SX671P- ВР |
EE-SX672P- ВР |
EE-SX673P- ВР |
EE-SX674P- ВР |
EE-SX675P- ВР |
EE-SX676P- ВР |
EE-SX677P- ВР |
|
| Дистанција за детекцију | 5 mm (ширина слота) | ||||||||
| Облик за сензорање | Непрозорна: 2 × 0,8 mm min. | ||||||||
| Диференцијална удаљеност | 0,025 мм | ||||||||
| Извор светлости | Инфрацрвена ЛЕД са врхунском таласном дужином од 940 nm | ||||||||
| Показач | Упутство за осветљење (црвено) (завргава се када се осветљење прекине за моделе са суфиксом А или Р) | ||||||||
| Напречење за снабдевање | 5 до 24 ВДЦ ±10%, буна (п-п): максимум 10%. | ||||||||
| Тренутна потрошња | 12 маА максимум. | ||||||||
| Излаз контроле | НПН отворени колектор: 5 до 24 ВДЦ, максимум 100 мА. 100 mA струја оптерећења са остатком напона од максимум 0,8 V. 40 mA струја оптерећења са остатком напона од 0,4 V максимум. ОФФ струја (струја за пропуст): 0,5 mA максимум. ПНП отворени колектор: 5 до 24 ВДЦ, максимум 50 мА. 50 mA струје оптерећења са остатком напона од 1,3 V максимум. ОФФ струја (струја за пропуст): 0,5 mA максимум. |
||||||||
| Заштитни кола | Заштита од кратких кола за оптерећење | ||||||||
| Фреквенција одговора | 1 kHz min. (3 kHz prosječno) | ||||||||
| Обумјештајна осветљења | 1,000 lx max. sa fluoroescirajućim svetlosnim izvorom na površini primatelja. | ||||||||
| Окружно температурни опсег |
Rad: −25 do +55°C, Skladiste: −30 do +80°C (bez zamaravanja ili kondenzacije) | ||||||||
| Окружно диапазон влажности |
Rad: 5% do 85%, Skladiste: 5% do 95% (bez zamaravanja ili kondenzacije) | ||||||||
| Отпорност на вибрације | Oštećenje: 20 do 2.000 Hz (vrhunska akceleracija: 100 m/s 2) двострука амплитуда од 1,5 мм за 2 часа (4 минута) у сваком у X, Y и Z правцу |
||||||||
| Отпорност на ударе | Уништење: 500 м/с 2за 3 пута сваки у X, Y и Z правцу | ||||||||
| Степен заштите | IP50 | ||||||||
| Метода повезивања | Modeli sa unapred priključenim žicama (standardna dužina kabela: 1 m), Modeli sa konektorima (standardna dužina kabela: 0,1 m) | ||||||||
| Материјал | Случај | Полибутилен фталат (ПБТ) | |||||||
| Покривање | Поликарбонат | ||||||||
| Излазни/примач | |||||||||
