БПР серија АЦ/ЦЦ напон, Излаз контакта релеа Ретро рефлексија Тип
Степен напона AC/DC, Излаз контакта релеја, Ретро рефлексија
- Преглед
- Сродне производе
| Metoda senzora | Retro-refleksija | ||
| Модел | BPR-KK11M | BPR-KK7M | |
| Дистанција за детекцију | 11M | 7М | |
| Стандардни објекат за сензирање | Nevidljivo: Min. 17-mm prečnik | ||
| Диференцијално путовање | -------- | ||
| Угао усмеравања | 1,5° min. | ||
| Izvor svetlosti (talasna dužina) | Infracrveni LED (850 nm) | ||
| Напетост напајања | 24 do 240 VDC ±10%, pulsa (p-p): 10% max. 24 do 240 VAC ±10%, 50/60 Hz |
||
| Сила потрошња |
ДЦ | 2 W max. | |
| ЦА | 2 W max. | ||
| Kontrolni izlaz | Izlaz relaja SPDT, 250 VAC, 3 A max. (cos ϕ = 1), 5 VDC, 10 mA min., Izbor Light-ON/Dark-ON |
||
| Заштитни кола | Funkcija sprečavanja međusobnog uticaja | ||
| Живот očekivanje (izlaz relaja) |
Механички | 50,000,000 puta min. (frekvencija prebacivanja: 18,000 puta/h) | |
| Električno | 100,000 puta min. (frekvencija prebacivanja: 1,800 puta/h) | ||
| Време одговора | 20 ms maks. | ||
| Prilagođavanje osetljivosti | Regulator jednim okretanjem | ||
| Ambijentalna osvetljenja (Пријемна страна) |
Jasna žarulja: 3,000 lx max., Sunčeva svetlost: 11,000 lx max. | ||
| Размај температуре окружења | Radno: −25°C do 55°C, Skladiste: −40°C do 70°C (bez zamrzavanja ili kondenzacije) | ||
| Opseg okoline vlažnosti | Радња: 35% до 85%, Чување: 35% до 95% (без кондензације) | ||
| Отпорност изолације | 20 MΩ min. pri 500 VDC | ||
| Диелектричка чврстоћа | 1,500 VAC, 50/60 Hz tokom 1 min | ||
| Вибрације опорност |
Uničenje | 10 do 55 Hz sa dvostrukom amplitodom od 1,5 mm tokom 2 sata u svakom od smerova X, Y i Z | |
| Kvar | 10 do 55 Hz sa dvostrukom amplitodom od 1,5 mm tokom 2 sata u svakom od smerova X, Y i Z | ||
| Шок опорност |
Uničenje | 500 m/s 2по 3 пута сваки у X, Y и Z правцима | |
| Kvar | 100 m/s 2по 3 пута сваки у X, Y и Z правцима | ||
| Степен заштите | IP64 | ||
| Метода повезивања | Predvezano (standardna dužina: 2 m) | ||
| Материјал | Случај | АБС (акрилоннитрил бутадиен стирен) | |
| Leća/Displej прозор |
Metakrilna tvara | ||
| Regulator | ПОМ | ||
| Кабел | ПВЦ | ||
