- Visão Geral
- Produtos Relacionados
| Método de Instalação | Ramos | ||
| Distância de Detecção | 5mm | ||
| Distância de detecção fiável | 0...4mm | ||
| DC 3- fio | Npn | Não | TL-Q5MC1 |
| NC | TL-Q5MC2 | ||
| Pnp | Não | TL-Q5MB1 | |
| NC | TL-Q5MB2 | ||
| 2 fios dc | Não | TL-Q5MD1 | |
| NC | TL-Q5MD2 | ||
| Deslocamento diferencial | 10% max. da distância de detecção | ||
| Objeto detectável | Metal ferroso | ||
| Objeto de detecção padrão | Ferro, 15 × 15 × 1 mm | ||
| Tempo de resposta | 2 ms no máximo. | ||
| Frequência de resposta | 500 Hz | ||
| Tensão de alimentação (faixa de tensão operacional) | 12 a 24 VCC (10 a 30 VCC), ondulação (p-p): 10% max. | ||
| Consumo corrente | 10 mA max. a 24 VCC | ||
| Controlar saída |
Corrente de carga | TL-Q5MC@: NPN coletor aberto, 50 mA no máximo, a 30 VDC no máximo. TL-Q5MB@: PNP colector aberto, 50 mA no máximo, a 30 VDC no máximo. |
|
| Tensão residual | 1 V máximo (corrente de carga de 50 mA com comprimento de cabo de 2 m) | ||
| Indicadores | Indicador de detecção (vermelho) | ||
| Modo de Operação | Modelos B1/C1: NÃO C2 Modelos: NC |
||
| Consulte os gráficos de tempo sob Modelos de 3 Fios DC na página 7 para mais detalhes. | |||
| Circuitos de protecção | Proteção contra polaridade inversa, Supressor de surto | ||
| Intervalo de temperatura ambiente | Funcionamento/Armazenamento: −25 a 70°C (sem formação de gelo ou condensação) | ||
| Intervalo de umidade ambiente | Funcionamento/Armazenamento: 35% a 95% (sem condensação) | ||
| Influência da temperatura | ± 20% de distância máxima de detecção a 23°C na temperatura intervalo de -25 a 70°C |
||
| Influência de tensão | ±2,5% max. da distância de detecção na voltagem nominal em faixa de ±10% da voltagem nominal | ||
| Resistência ao isolamento | 5 MΩ min. (a 500 VDC) entre as partes portadoras de corrente e caso |
||
| Força dielétrica | 500 VAC, 50/60 Hz durante 1 min entre as partes portadoras de corrente e caso |
||
| Resistência à vibração | Destruição: 10 a 55 Hz, 1,5 mm de amplitude dupla por 2 horas em cada uma das direções X, Y e Z | ||
| Resistência a choques | Destruição: 200 m/s2 10 vezes cada na direcção X, Y e Z | ||
| Método de Conexão | Modelos Pré-fios (Comprimento padrão do cabo: 2 m) | ||
| Peso (estado embalado) | Aprox. 90 g | ||
