- Visão Geral
- Produtos Relacionados
| Modelo | Npn saída | BN1-CM3-N12 | BN2-CM6-N12 | BN2-CM8-N12 | BN2-CM10-N12 | BN2-CM12-N12 | BN3-CM15-N12 | BN4-CM22-N12 | BN5-CM30-N12 |
| Saída pnp | BN1-CM3-P12 | BN2-CM6-P12 | BN2-CM8-P12 | BN2-CM10-P12 | BN2-CM12-P12 | BN3-CM15-P12 | BN4-CM22-P12 | BN5-CM30-P12 | |
| Abertura | 3mm | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm<br> | 15mm | 22mm | 30mm | |
| Diâmetro mínimo do objeto de detecção | 1mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 3mm | 4mm | 5mm | |
| Velocidade máxima de detecção | 60 m/s | ||||||||
| tensão de alimentação | 12-24 vdc ±10% ((p-p de ondulação: 10%) | ||||||||
| Queda de tensão | < 1,5 V | ||||||||
| corrente de carga | < 200 mA | ||||||||
| Corrente de consumo | < 10 mA | ||||||||
| Corrente de fuga | < 0,01 mA | ||||||||
| tensão de isolamento | 100VAC 60S | ||||||||
| frequência de comutação | 16hz | ||||||||
| Proteção contra curto-circuito | Sim | ||||||||
| temperatura de Operação | -20℃...70℃ | ||||||||
| Nível de proteção | IP67 | ||||||||
| material | PBT | ||||||||
| Método de Conexão | cabos de PVC de 2 m | ||||||||
