- Visão Geral
- Produtos Relacionados
| Especificações de tamanho | M8*35.5 ((cabeça reta) m8*21 ((cotovelo) | M8*40.5 ((cabeça reta) m8*21 ((cotovelo) | M12*40 (cabeça reta) m12*42 (cotovelo) | M12*40 (cabeça reta) m12*42 (cotovelo) | M12*40 (cabeça reta) m12*42 (cotovelo) Com LED | |
| Tensão de Trabalho | 60 VAC/dc | 60 VAC/dc | 250 VAC/dc | 250 VAC/dc | 250 VAC/dc | |
| Corrente nominal | 4A | 4A | 4A | 4A | 4A | |
| Resistência ao isolamento | 100 mΩ | 100 mΩ | 100 mΩ | 100 mΩ | 100 mΩ | |
| Faixa de Temperatura | -30…+90 | -30…+90 | -30…+90 | -30…+90 | -30…+90 | |
| Revestimento externo | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | |
| Material de rolamento | Liga de níquel-cobre | Liga de níquel-cobre | Liga de níquel-cobre | Liga de níquel-cobre | Liga de níquel-cobre | |
| Nível de proteção | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
| Material de ligação de cabos | PVC/PU | PVC/PU | PVC/PU | PVC/PU | PVC/PU | |
| Diâmetro do cabo de ligação | φ4,4 | φ4,4 | φ5,2 | φ5,2 | φ5,2 | |
| De ligação de núcleos de cabos | 3*0,25mm2 ((0,1*32) | 3*0,25mm2 ((0,1*32) | 4*0,34mm2 ((0,2*11) | 4*0,34mm2 ((0,2*11) | 4*0,34mm2 ((0,2*11) | |
| Comprimento do cabo de ligação | 2 m/5 m | 2 m/5 m | 2 m/5 m | 2 m/5 m | 2 m/5 m | |
 EN
    EN
    
  
 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                       
                      