- Visão Geral
- Produtos Relacionados
| Modelo | Npn saída | Bps-qc15m | Bps-qc10m | Bps-kc5m | Bps-cc3m | Bps-cc30 | Bps-cc10 |
| Saída pnp | Bps-qf15m | Bps-qf10m | Bps-kf5m | Bps-cf3m | Bps-cf30 | Bps-cf10 | |
| Método de detecção | Feixe de travagem | Reflexão retrospectiva | Reflexão difusa | ||||
| Faixa de detecção | 15 m | 10m | 5m | 3m | 300mm | 100mm | |
| Alvo de detecção | Materiais opacos, materiais translúcidos | ||||||
| Histerese | ≤ 20% do intervalo de detecção | ||||||
| Tempo de resposta | - Não, não. 1 ms | ||||||
| Ajuste de sensibilidade | Sim (ajustador) | ||||||
| Modo de Operação | Modo aceso - escuro, com modo selecionável (cabo de comando) | ||||||
| Indicador | Indicador de funcionamento (vermelho) | ||||||
| Fonte de alimentação | 12-24 vdc ±10% ((p-p de ondulação: 10%) | ||||||
| Consumo corrente | ≤ 45 mA | ||||||
| Saída de controlo | Npn saída do colector aberto / PNP modelo de saída do colector aberto | ||||||
| Tensão de carga | ≤ 30 V dc | ||||||
| Corrente de carga | ≤ 200 mA | ||||||
| Tensão residual | Npn:1vdc, pnp:2.5 vdc | ||||||
| Circuito de protecção | Circuito de proteção contra a potência em reversa, circuito de proteção contra a sobrecorrência de saída | ||||||
| Resistência ao isolamento | ≤ 20 mΩ ((500 vdc megger) | ||||||
| Imunidade ao ruído | ± 240 vdc o ruído da onda quadrada (largura de pulso: 1 μs) do simulador de ruído | ||||||
| Força dielétrica | 1000 VAC~ 50/60 hz durante 1 min | ||||||
| Vibração | amplitude dupla de 1,5 mm a uma frequência de 10 a 55 hz (durante 1 minuto) em cada direcção x, y durante 2 horas | ||||||
| Iluminação ambiente (receptor) | Luz solar: ≤ 11 000 lx, lâmpada incandescente: ≤ 3 000 lx | ||||||
| Temperatura ambiente | -10 a 60 °C, armazenagem: -25 a 75 °C (sem congelamento ou condensação) | ||||||
| Humidade ambiente | 35 a 85% de pH, armazenagem: 35 a 85% de pH (sem congelamento ou condensação) | ||||||
| Classificação de Proteção | IP67 | ||||||
| Conexão | Tipo de Cabo | ||||||
| Especificações do cabo. | φ5 mm, 4 fios, 2 m | ||||||
| Material | - Caso: abdominais | ||||||
| Parte sensora: lente de computador | |||||||
