- Visão Geral
- Produtos Relacionados
| Modelo | Npn colector aberto | Bpb-ca2m | BPB-CB2m |
| PNP colector aberto | BPB-CD2m | BPb-CE2m | |
| Tipo de detecção | Reflector difuso | ||
| Faixa de detecção | 2 m (papel branco não brilhante 200x200 mm) | ||
| Alvo sensorial | Materiais translúcidos e opacos | ||
| Histerese | Max.20% no intervalo de detecção | ||
| Tempo de resposta | Max.1ms | ||
| Fonte de alimentação | 12 - 24 VDC ± 10 % (Ripple P-P:Max.10%) | ||
| Consumo corrente | - Não, não. 15 mA (máximo. 30 mA quando a saída estiver ligada) | ||
| Fonte de luz | LED infravermelho ((850nm) | ||
| Ajuste de sensibilidade | Ajustador de sensibilidade | ||
| Modo de Operação | Luz acesa | Escuro | |
| Saída de controlo | Npn ou pnp saída do colector aberto | ||
| Tensão de carga:max, 26,4VDc, corrente de carga:max, 100ma Tensão residual -npn: max.1vdc pnp: min.2.5vdc | |||
| Circuito de protecção | Circuito de proteção contra polaridade inversa, circuito de proteção contra sobrecorrência de saída curta | ||
| Indicador | Indicador de funcionamento: indicador de estabilidade LED vermelho: LED laranja (acendido), LED verde (escuro) | ||
| Resistência ao isolamento | Min.20mΩ (a 500VDc megger) | ||
| Imunidade ao ruído | ± 240 V o ruído da onda quadrada (largura do pulso:1 ㎲) pelo simulador de ruído | ||
| Força dielétrica | 1000VAC 50/60Hz durante 1 minuto | ||
| Vibração | amplitude de 1,5 mm a uma frequência de 10 ~ 55 Hz (durante 1 minuto) em cada direcção x, y, z durante 2 horas | ||
| Choque | 100 m/s 2(10G) em direcções X, Y, Z durante 3 vezes | ||
| Ambiente - Não |
Iluminação ambiental | Luz solar: max.11.000lx, lâmpada incandescente: max.3.000lx (iluminação de recepção) | |
| Temperatura ambiente | -20~+55℃,Armazenamento:-25~+70 ℃ | ||
| Humidade ambiente | 35~85%RH, Armazenamento:35~85%RH | ||
| Material | Caixa: acrilonitril-butadieno-estireno, parte sensorial: policarbonato, indicador: policarbonato, ajustador: lxef |
||
| Proteção | Padrão ip64 (IEE) | ||
| Cable | φ3,0 mm, 3 fios, comprimento :2m | ||
| Acessório | Motorista ajustador | ||
