Pojemność prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu prądu
Wyposażenie AC/DC, wyjście kontaktu rellu, typ odbicia
- Przegląd
- Produkty powiązane
| Metoda czujności | Odbicie retro | ||
| Model | Bpr-kk11m | Bpr-kk7m | |
| Odległość wykrywania | 11 m | 7m | |
| Obiekt czujnika standardowego | Nieprzezroczyste: 17-mm. min | ||
| Różnicę w przejażdżce | -------- | ||
| Kąt kierunkowy | 1,5° min. | ||
| Źródło światła (długość fali) | Światło podczerwone (850 nm) | ||
| Napięcie zasilania | 24 do 240 vdc ±10%, w przypadku, gdy w przypadku pojazdu nie ma silnika, należy zastosować następujące środki: 24 do 240 vac ±10%, 50/60 hz |
||
| Moc zużycie |
DC | 2 w max. | |
| AC | 2 w max. | ||
| Wyjście sterujące | Wydźwig przekaźnika spdt, 250 vac, maksymalnie 3 (cos. φ = 1), 5 VDC, 10 mmin., Włączanie światła/ciemności wybierane |
||
| Obwody ochronne | Funkcja zapobiegania wzajemnym zakłóceniom | ||
| Żywotność oczekiwanie (wyjście przekaźnika) |
Wyroby mechaniczne | 50 000 000 razy min. (częstotliwość przełączania: 18 000 razy/h) | |
| Elektryczny | 100 000 razy na minutę (częstotliwość przełączania: 1800 razy/h) | ||
| Czas reakcji | 20 ms maksymalnie. | ||
| Regulacja czułości | Urządzenie regulacyjne jednoobrotne | ||
| Oświetlenie otoczenia (strona odbiorcy) |
Lampa żarówkowa: maksymalnie 3000 lx., światło słoneczne: maksymalnie 11000 lx. | ||
| Zakres temperatury otoczenia | Działanie: -25°c do 55°c, przechowywanie: -40°c do 70°c (bez zamrożenia lub kondensacji) | ||
| Zakres wilgotności otoczenia | Działanie: 35% do 85%, magazynowanie: 35% do 95% (bez kondensacji) | ||
| Opór izolacji | 20 mΩ min. przy 500 vdc | ||
| Wytrzymałość dielektryczna | 1500 vac, 50/60 hz przez 1 min. | ||
| Wibracja opór |
Zniszczenie | 10 do 55 hz z podwójnym amplitudem 1,5 mm przez 2 godziny w kierunku x, y i z | |
| Awaria | 10 do 55 hz z podwójnym amplitudem 1,5 mm przez 2 godziny w kierunku x, y i z | ||
| Wstrząs opór |
Zniszczenie | 500 m/s 2po 3 razy w kierunkach X, Y i Z. | |
| Awaria | 100 m/s 2po 3 razy w kierunkach X, Y i Z. | ||
| Stopień ochrony | IP64 | ||
| Metoda połączenia | Przedprzewodowane (standardowa długość: 2 m) | ||
| Materiał | Przypadek | Abs (acrylonitrylu butadienu styrenu) | |
| Obiektyw/ekran okno |
Żywica metakrylowa | ||
| System regulacji | POM | ||
| Kabel | PVC | ||
