BPZ-serie Zichtbaar rood licht M8-connectortype
Kleine foto-elektrische sensor, makkelijk te installeren.
- Overzicht
- Gerelateerde producten
| Sensormethode | Doorlicht | Retro-reflecterend | Diffuse-reflector | |
| Model | NPN-uitgang | BPZ-RO10M | BPZ-LO5M | BPZ-DO10 |
| PNP-uitgang | BPZ-RR10M | BPZ-LR5M | BPZ-DR10 | |
| Sensoren afstand | 10m | 5m | 10cm | |
| De diameter van de vlek (referentiewaarde) |
-------- | 2,5 dagen en sensorafstand van 90 mm) |
||
| Standaard sensorsysteem | Ondurchskynend: 12 mm diameter. min. | Ondurchskynend: 75 mm diameter. min. | -------- | |
| Minimaal detecteerbaar object (referentiewaarde) |
-------- | 0,1 mm (koperdraad) | ||
| Differentiële verplaatsing | -------- | |||
| Richtingskant | Zowel de uitzender als de ontvanger: 3 tot 15° |
2 tot 10° | ||
| Lichtbron (golflengte) |
Rood geleid ((660 nm) | |||
| Huidig verbruik | 35 ma max. (emitter: 15 ma max., ontvanger: 20 ma max.) | 30 max. | ||
| Beschermingscircuits | Omgekeerde bescherming tegen stroomvoorziening,outputkortsluitingsbescherming en omgekeerde uitgangspolariteitsbescherming | Omgekeerde bescherming tegen stroomvoorziening, bescherming tegen kortsluiting bij uitgangen, voorkoming van onderlinge interferentie en omgekeerde bescherming tegen stroomvoorziening | ||
| Reactietijd | Activeren of opnieuw instellen: maximaal 1 ms | |||
| Beschermingsgraad | IP67 | |||
| Verbinding Methode | Aansluiting (M8) | |||
| Materiaal | Case | Pbt (polybutyleentereftalaat) | ||
| Lens | Gecorrigeerd polyaryleat | |||
