- Overzicht
- Gerelateerde producten
| Model | NPN-uitgang | BPP-QC15M-M12 | BPP-QC10M-M12 | BPP-KC5M-M12 | BPP-CC30-M12 | BPP-CC10-M12 |
| PNP-uitgang | BPP-QF15M-M12 | BPP-QF10M-M12 | BPP-KC5M-M12 | BPP-CF30-M12 | BPP-CF10-M12 | |
| Sensormethode | Doorlicht | Terugblikken | Diffuse reflectie | |||
| Sensoren bereik | 15M | 10m | 5m | 300mm | 100mm | |
| Doelwit detecteren | Ondurchskynende materialen, doorschijnende materialen | |||||
| Hysteresis | ≤ 20% van het detectiereik | |||||
| Reactietijd | Max, ik ben er. 1 ms | |||||
| Aanpassing van de gevoeligheid | Ja (aanpasser) | |||||
| Bedrijfsmodus | Lichte aan-modus - Donkere aan-modus selecteerbaar (besturingsdraad) | |||||
| Indicator | Zichtbaar rood licht | |||||
| Stroomvoorziening | de test wordt uitgevoerd op een temperatuur van ± 10 °C. | |||||
| Huidig verbruik | ≤ 45 mA | |||||
| Regelauto | NPN-uitgang met open collector / PNP-uitgang met open collector | |||||
| Vervolging van de belasting | ≤ 30 V gelijkstroom | |||||
| Bevestigingsstroom | ≤ 200 mA | |||||
| Restspanning | NPN:1VDC, PNP:2.5 VDC | |||||
| Beschermingscircuit | Omgekeerde krachtbeschermingscircuit, uitslag kortsluitingscircuit voor overstromingsbescherming | |||||
| Isolatieweerstand | ≤ 20 MΩ ((500 VDC megger) | |||||
| Geluidsdichtheid | ± 240 VDC het ruis van de vierkantgolf (pulssbreedte: 1 μs) door de geluidssimulator | |||||
| Diëlektrische sterkte | 1000 VAC~ 50/60 Hz gedurende 1 minuut | |||||
| Trilling | 1,5 mm dubbele amplitude bij een frequentie van 10 tot 55 Hz (voor 1 min) in elke X- en Y-richting gedurende 2 uur | |||||
| Omgevingsverlichting (ontvanger) | Zonnestraling: ≤ 11 000 lx, gloeilamp: ≤ 3 000 lx | |||||
| Omgevings temperatuur | -10 tot 60 °C, opslag: -25 tot 75 °C (geen bevriezing of condensatie) | |||||
| Omgevingsvochtigheid | 35 tot 85 % RH, opslag: 35 tot 85 % RH (geen bevriezing of condensatie) | |||||
| Beschermingsgraad | IP67 | |||||
| Verbinding | Kabel Type | |||||
| Kabelspecificaties. | φ5 mm, 4-draad, 2 m | |||||
| Materiaal | Hoes: Messing, Ni-plaat | |||||
| Sensor: PC-lens | ||||||
