- Gambaran Keseluruhan
- Produk Berkaitan
| Kaedah Pemasangan | Terbenam | ||
| Jarak pengesanan | 5mm | ||
| Jarak pengesanan yang boleh dipercayai | 0...4mm | ||
| DC 3- wayar | NPN | Tidak | TL-Q5MC1 |
| NC | TL-Q5MC2 | ||
| PNP | Tidak | TL-Q5MB1 | |
| NC | TL-Q5MB2 | ||
| DC 2-dawai | Tidak | TL-Q5MD1 | |
| NC | TL-Q5MD2 | ||
| Perjalanan pembezaan | 10% maks. dari jarak pengesanan | ||
| Objek yang boleh dikesan | Logam ferus | ||
| Objek pengesanan standard | Besi, 15 × 15 × 1 mm | ||
| Masa tindak balas | 2 ms maksimum. | ||
| Frekuensi tindak balas | 500 Hz | ||
| Voltan bekalan kuasa (julat voltan operasi) | 12 hingga 24 VDC (10 hingga 30 VDC), riak (p-p): 10% maks. | ||
| Penggunaan arus | 10 mA maksimum pada 24 VDC | ||
| Kawalan output |
Arus beban | TL-Q5MC@: NPN open collector, 50 mA maks. pada 30 VDC maks. TL-Q5MB@: PNP open collector, 50 mA maks. pada 30 VDC maks. |
|
| Voltan residu | 1 V maks. (dibawah arus beban 50 mA dengan panjang kabel 2 m) | ||
| Petunjuk | Petunjuk pengesanan (merah) | ||
| Mod operasi | Model B1/C1: NO Model C2: NC |
||
| Rujuk carta masa di bawah Model DC 3-Wire di halaman 7 untuk butiran. | |||
| Litar perlindungan | Perlindungan polariti terbalik, Penindas lonjakan | ||
| Julat suhu persekitaran | Operasi/penyimpanan: −25 hingga 70°C (tidak ada pembekuan atau kondensasi) | ||
| Julat kelembapan ambien | Pengendalian/Penyimpanan: 35% hingga 95% (tanpa pemeluwapan) | ||
| Pengaruh suhu | ±20% maks. daripada jarak pengesan pada 23°C dalam julat suhu −25 hingga 70°C |
||
| Pengaruh voltan | ±2.5% maksimum jarak pengesanan pada voltan yang dinilai dalam julat voltan yang dinilai ±10% | ||
| Rintangan penebat | 5 MΩ min. (pada 500 VDC) di antara bahagian yang membawa arus dan kes |
||
| Kekuatan dielektrik | 500 VAC, 50/60 Hz selama 1 min di antara bahagian yang membawa arus dan kes |
||
| Rintangan getaran | Pemusnahan: 10 hingga 55 Hz, amplitud berganda 1.5-mm selama 2 jam setiap satu dalam arah X, Y, dan Z | ||
| Rintangan kejutan | Pembahasan: 200 m/s2 10 kali dalam setiap arah X, Y, dan Z | ||
| Kaedah sambungan | Model Pra-wayar (Panjang kabel standard: 2 m) | ||
| Berat (keadaan dibungkus) | Kira-kira 90 g | ||
