Sensor proximity induktif M12 Flush output analog
Sensor induktif, mengesan objek logam, jarak pengesanan 2mm
- Gambaran Keseluruhan
- Produk Berkaitan
| data rofile | M12*1mm | ||
| Kaedah Pemasangan | Terbenam | ||
| Jarak pengesanan | 2mm | ||
| Jarak pengesanan yang boleh dipercayai | 0-1.6mm | ||
| output analog | 0-10v | Biln2-gm12-u | |
| 4-20ma | Biln2-gm12-i | ||
| output analog | 0-5v | Biln2-gm12-t | |
| 0-20ma | Biln2-gm12-y | ||
| Voltan bekalan | Output voltan :DC10-30v | ||
| Output arus :DC10-30v | |||
| Ketara | Output voltan :5% | ||
| Output arus :5% | |||
| Kebolehulangan | Output voltan :3% | ||
| Output arus :3% | |||
| Muatan | Output voltan :Rl ≤470 Ω | ||
| Output arus :Rl ≥4.7KΩ | |||
| Voltan penebat | Output voltan :1000v/ac 60s | ||
| Output arus :1000v/ac 60s | |||
| Perlindungan litar pendek/perlindungan sambungan terbalik | Output voltan :mempunyai/mempunyai | ||
| Output arus :mempunyai/mempunyai | |||
| lampu petunjuk | LED merah | ||
| Tahap perlindungan | IP67 | ||
| Bahan Cetek | Kuningan berlapis nikel | ||
| Bahan permukaan ujian | PBT | ||
| Mod sambungan | kabel PVC 2m | ||
