- Gambaran Keseluruhan
- Produk Berkaitan
| Spesifikasi saiz | M8*35.5 ((kepala lurus) m8*21 ((lukis) | M8*40.5 ((kepala lurus) m8*21 ((lukis) | M12*40 ((kepala lurus) m12*42 ((lukis) | M12*40 ((kepala lurus) m12*42 ((lukis) | M12*40 ((kepala lurus) m12*42 ((lukis) Dengan led | |
| Voltan Kerja | 60vc/dc | 60vc/dc | 250Vac/dc | 250Vac/dc | 250Vac/dc | |
| Arus Dinilai | 4A | 4A | 4A | 4A | 4A | |
| Rintangan penebat | 100mΩ | 100mΩ | 100mΩ | 100mΩ | 100mΩ | |
| Julat suhu | -30…+90 | -30…+90 | -30…+90 | -30…+90 | -30…+90 | |
| Lapisan luar | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | |
| Bahan bearing | Paduan tembaga nikel | Paduan tembaga nikel | Paduan tembaga nikel | Paduan tembaga nikel | Paduan tembaga nikel | |
| Ketahap Pelindungan | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
| Bahan kabel penghubung | PVC/PU | PVC/PU | PVC/PU | PVC/PU | PVC/PU | |
| Diameter kabel sambungan | φ4.4 | φ4.4 | φ5.2 | φ5.2 | φ5.2 | |
| Penghubung teras kabel | 3*0.25mm2 ((0.1*32) | 3*0.25mm2 ((0.1*32) | 4*0.34mm2 ((0.2*11) | 4*0.34mm2 ((0.2*11) | 4*0.34mm2 ((0.2*11) | |
| Panjang kabel sambungan | 2m/5m | 2m/5m | 2m/5m | 2m/5m | 2m/5m | |
 EN
    EN
    
  
 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                       
                      