Suis jarak dekat kapasitif
Objek yang boleh dikesan oleh suis kedekatan kapasitif termasuk tetapi tidak terhad kepada: Objek logam: seperti besi, aluminium, keluli, dll. Objek bukan logam: seperti plastik, kaca, seramik, kayu, kertas, dll. Cecair: seperti air, minyak, minuman, pelekat, salutan, dll. Serbuk: seperti bahan api, deterjen,
- Gambaran Keseluruhan
- Produk Berkaitan
|
|
|
|
|
||
| Jenis kemudahan | Terbenam | Terbenam | Terbenam | Terbenam | Terbenam | |
| Julat pengesan | 15mm±10% | 15mm±10% | 8mm±10% | 20mm±10% | 20mm±10% | |
| jenis Keluaran | Dc tidak | Bcls15-gs30-d1-c | BCMN15-GS30-D1-C | Bclt8-gm30-d1-c | Bcln20-gs34-d1-c | Bclt20-gs34-d1-c |
| Dc nc | Bcls15-gs30-d2-c | BCMN15-GS30-D2-C | Bclt8-gm30-d2-c | Bcln20-gs34-d2-c | Bclt20-gs34-d2-c | |
| Voltage bekalan | 10…30VDC | |||||
| arus kebocoran | < 1.5 ((24 v dc) | <18 | 13:(24v) | |||
| Frekuensi tindak balas | 40hz | 10hz | 40hz | |||
| Arus beban | 5 | 100 | 250 | |||
| Kualiti bahan | Pbt: cap akhir: pc | PBT | Keluli tahan karat | PBT | ||
| Ketahap Pelindungan | IP67 | |||||
| Suhu persekitaran | -25…70 | -25…80 | -25…70 | |||
| Paparan | 1*led, kuning | |||||
| Matod sambungan | terminal wayar | Kabel: 2m | penyambung:1*m12 | Kabel: 2m | penyambung:1*m12 | |
