- Gambaran Keseluruhan
- Produk Berkaitan
| Kaedah pengesan | Sinar tembus | Retroreflektif | Berpencerminan bercampur | |||
| Model | Output npn | BPZ-QO30M | BPZ-QO15M | BPZ-KO3M | BPZ-CO30 | BPZ-CO10 |
| Output pnp | BPZ-QR30M | BPZ-QR15M | BPZ-KR3M | BPZ-CR30 | BPZ-CR10 | |
| Jarak pengesan | 30M | 15m | 3m | 30cm | 10cm | |
| Objek pengesanan standard | Tidak tembus: 12 mm diameter. min. | -------- | ||||
| Perjalanan pembezaan | -------- | 20% maksimum jarak tetapan | ||||
| Sudut arah | Kedua-dua pemancar dan penerima: 3 hingga 15° | 2 hingga 10° | -------- | |||
| Sumber Cahaya (panjang gelombang) |
LED inframerah (870 nm) | |||||
| Penggunaan arus | 35 ma max. (penerbit: 15 ma max., Penerima: 20 ma max.) |
30 max. | ||||
| Litar perlindungan | Polariti bekalan kuasa terbalik perlindungan, perlindungan litar pendek output, dan perlindungan polariti output terbalik |
Perlindungan polariti bekalan kuasa terbalik, perlindungan litar pendek output,pencegahan gangguan bersama dan perlindungan polariti output terbalik | ||||
| Masa tindak balas | Beroperasi atau set semula: 2 ms maksimum. |
Beroperasi atau set semula: 1 ms maksimum. |
Beroperasi atau menetapkan semula: 1 ms maksimum. | |||
| Tahap perlindungan | Iec, ip67 | |||||
| Kaedah sambungan | Penyambung (M8) | |||||
| Bahan | Kes | Pbt (polybutylene terephthalate) | ||||
| Kanta | Polyarylate yang diubah suai | |||||
