- Gambaran Keseluruhan
- Produk Berkaitan
| Kaedah pengesan | Berpencerminan bercampur | |||
| Model | NPN output |
BPL-CC10 | BPL-CC50 | BPL-CC1M |
| PNP output |
BPL-CF10 | BPL-CF50 | BPL-CF1M | |
| Jarak pengesan | 100mm | 500mm | 1m | |
| Diameter titik (nilai rujukan) | 40 × 45 mm Jarak pengesan dari 100 mm |
40 × 50 mm Jarak pengesan dari 300 mm |
120 × 150 mm Jarak pengesan dari 1 m |
|
| Objek pengesanan standard | -------- | |||
| Perjalanan pembezaan | 20% maks. | |||
| Sudut arah | -------- | |||
| Sumber cahaya (panjang gelombang) | LED inframerah (850 nm) | |||
| Voltan bekalan kuasa | 10 hingga 30 VDC (termasuk riak voltan 10%(p-p) maks.) | |||
| Penggunaan arus | 25 mA maks. | |||
| Output kawalan | NPN/PNP (pengumpul terbuka) Arus beban: 100 mA maks. (Voltan sisa: 3 V maks.), Voltan bekalan kuasa beban: 30 VDC maks. |
|||
| Mod operasi | Pilihan Light-ON/Dark-ON melalui penyambungan kabel | |||
| Penunjuk | Indikator operasi (jingga) Indikator kestabilan (hijau) |
|||
| Litar perlindungan | Pelindung terhadap polariti arus songsang, Pelindung litar pendek output, dan Pelindung polariti songsang output |
|||
| Masa tindak balas | 0.5 ms | |||
| Penyesuaian kepekaan | Pengatur satu pusingan | |||
| Penyinaran sekeliling (pihak penerima) | Lampu insenerator: 3,000 lx maks. / Sinaran matahari: 10,000 lx maks. | |||
| Julat suhu persekitaran | Operasi: -25 hingga 55°C / Penyimpanan: -40 hingga 70°C (tiada pembekuan atau kondensasi) | |||
| Julat kelembapan ambien | Operasi: 35 hingga 85% / Penyimpanan: 35 hingga 95% (tiada kondensasi) | |||
| Rintangan penebat | 20 mΩ min. pada 500 vdc | |||
| Kekuatan dielektrik | 1,000 VAC pada 50/60 Hz selama 1 minit di antara bahagian penghantaran arus dan kes | |||
| Rintangan getaran | Pemusnahan: 10 hingga 55 Hz, amplitud dua kali ganda 1.5 mm selama 2 jam setiap dalam arah X, Y dan Z | |||
| Rintangan kejutan | Penghancuran: 500 m/s 23 kali setiap arah X, Y dan Z | |||
| Tahap perlindungan | IP67 | |||
| Bahan | Kes | ABS | ||
| Kanta dan Paparan | Pmma | |||
| Pengatur | POM | |||
| Kacang | POM | |||
