- Пregлед
- Сродни производи
| Метода на сензирање | Дифузно-рефлективен | |||
| Модел | НПН извод |
BPL-CC10 | BPL-CC50 | BPL-CC1M |
| ПНП извод |
BPL-CF10 | BPL-CF50 | BPL-CF1M | |
| Растојание на детекција | 100 мм | 500mm | 1m | |
| Пречник на точка (референтна вредност) | 40 × 45 мм Растојание на детекција од 100 мм |
40 × 50 мм Растојание на детекција од 300 мм |
120 × 150 мм Растојание на детекција од 1 м |
|
| Стандардно растојание за детекција | -------- | |||
| Диференцијална потresa | 20% макс. | |||
| Насочен агол | -------- | |||
| Извор на светлината (дужина на таласот) | Инфрацрвен LED (850 нм) | |||
| Напон на напојување | 10 до 30 ВДЦ (вклучување на напонска рипа од 10% (п-п) макс.) | |||
| Текучка потрошувачка | 25 мА макс. | |||
| Излезница на контрола | NPN/PNP (отворен колектор) Тежински ток: 100 мА макс. (Остаточен напон: 3 В макс.), Напон на тежински извор: 30 ВДЦ макс. |
|||
| Режим на работа | Светлина-ВКЛ/Тамнина-ВКЛ избор со проводник | |||
| Појасник | Индикатор за функционирање (наранџаста) Индикатор за стабилност (зелена) |
|||
| Заштитни кола | Заštита од обратна поляризација на електропонудата, Заštита од kratirkorен излез, и Заštита од обратна поляризација на излезот |
|||
| Времето на одговор | 0.5 мс | |||
| Коригирање на чувствителноста | Регулатор со една вртежа | |||
| Околинска илуминација (страница на прималникот) | Жаревка: 3,000 лукс макс. / Сончев свет: 10,000 лукс макс. | |||
| Амбиентен температурен опсег | Работење: -25 до 55°C / Чување: -40 до 70°C (без наморување или кондензирање) | |||
| Околински опсег на влажност | Работење: 35 до 85% / Чување: 35 до 95% (без кондензирање) | |||
| Отпорност на изолација | 20 МΩ мин. при 500 ВДЦ | |||
| Диелектрична сила | 1,000 ВАЦ при 50/60 Хц за 1 мин. помеѓу деловите што носат ток и огледалото | |||
| Отпорност кон вибрација | Развај: 10 до 55 Хц, 1.5 мм двојна амплитуда по 2 часа во секоја од насоките X, Y и Z | |||
| Отпорност кон шок | Развај: 500 м/с 23 пати секој во X, Y и Z насоки | |||
| Степен на заштита | ИП67 | |||
| Материјал | Случај | ABS | ||
| Лење и Дисплеј | ПММА | |||
| Регулатор | ПОМ | |||
| Гайка | ПОМ | |||
