- Panoramica
- Prodotti correlati
| Specifiche di dimensioni | M8*35.5 ((testa retta) m8*21 ((comma) | M8*40.5 ((testa retta) m8*21 ((comma) | M12*40 ((testa retta) m12*42 ((comma) | M12*40 ((testa retta) m12*42 ((comma) | M12*40 ((testa retta) m12*42 ((comma) Con LED | |
| Tensione di lavoro | 60 VAC/dc | 60 VAC/dc | 250 VAC/dc | 250 VAC/dc | 250 VAC/dc | |
| Corrente Nominali | 4A | 4A | 4A | 4A | 4A | |
| Resistenza dell'isolamento | 100 mΩ | 100 mΩ | 100 mΩ | 100 mΩ | 100 mΩ | |
| Intervallo di temperatura | -30…+90 | -30…+90 | -30…+90 | -30…+90 | -30…+90 | |
| Rivestimento esterno | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | |
| Materiale di cuscinetto | Leghe di nichel rame | Leghe di nichel rame | Leghe di nichel rame | Leghe di nichel rame | Leghe di nichel rame | |
| Livello di protezione | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
| Materiale per cavi di collegamento | Pvc/pu | Pvc/pu | Pvc/pu | Pvc/pu | Pvc/pu | |
| Diametro del cavo di collegamento | φ4,4 | φ4,4 | φ5,2 | φ5,2 | φ5,2 | |
| Di legame con i nuclei dei cavi | 3*0,25mm2 ((0,1*32) | 3*0,25mm2 ((0,1*32) | 4*0,34mm2 ((0,2*11) | 4*0,34mm2 ((0,2*11) | 4*0,34mm2 ((0,2*11) | |
| Lunghezza del cavo di collegamento | 2m/5m | 2m/5m | 2m/5m | 2m/5m | 2m/5m | |
