- Panoramica
- Prodotti correlati
Modello | Npn output | Modello BPS-QO15M | Modello BPS-QO10M | Modello BPS-KO5M | BPS-CO3M | BPS-CO30 | BPS-CO10 |
PNP di uscita | Modello BPS-QR15M | Modello BPS-QR10M | Modello BPS-KR5M | BPS-CR3M | BPS-CR30 | BPS-CR10 | |
Metodo di rilevamento | Fascio trasversale | Retroriflessione | Riflessione diffusa | ||||
Intervallo di rilevamento | 15 metri | 10m | 5m | 3m | 300mm | 100mm | |
Bersaglio di rilevamento | Materiali opachi, materiali traslucidi | ||||||
Isteresia | ≤ 20% del raggio di rilevamento | ||||||
Tempo di risposta | - Max. - Cosa? 1 ms | ||||||
Regolazione della sensibilità | Sì (regolatore) | ||||||
Modalità di funzionamento | Modalità illuminata - scura in modalità selezionabile (cavo di controllo) | ||||||
Indicatore | Luce rossa visibile | ||||||
Alimentazione | 12-24 vdc ±10% ((ripple p-p: 10%) | ||||||
Consumo corrente | ≤ 45 ma | ||||||
Uscita di controllo | Npn modello di uscita del collettore aperto / pnp modello di uscita del collettore aperto | ||||||
Tensione del carico | ≤ 30 V di corrente continua | ||||||
Corrente di carico | ≤ 200 ma | ||||||
Tensione residua | Npn:1vdc, pnp:2.5 vdc | ||||||
Circuito di protezione | Circuito di protezione della potenza inversa, circuito di protezione della corta uscita da sovraccarica | ||||||
Resistenza dell'isolamento | ≤ 20 mΩ ((500 vdc megger) | ||||||
Immunità acustica | ± 240 vdc il rumore dell'onda quadrata (larghezza dell'impulso: 1 μs) del simulatore del rumore | ||||||
Resistenza dielettrica | 1000 vac~ 50/60 hz per 1 minuto | ||||||
Vibrazione | 1,5 mm di doppia amplitudine a frequenza da 10 a 55 hz (per 1 minuto) in ogni direzione x, y per 2 ore | ||||||
Illuminanza ambientale (ricevitore) | Luce solare: ≤ 11 000 lx, lampada a incandescenza: ≤ 3 000 lx | ||||||
Temperatura ambiente | -10 a 60 °C, conservazione: -25 a 75 °C (senza congelamento o condensazione) | ||||||
Umidità ambientale | 35-85% di pH, stoccaggio: 35-85% di pH (senza congelamento o condensazione) | ||||||
Classe di protezione | IP67 | ||||||
Connessione | tipo di connettore | ||||||
Specificità del cavo. | M12 connettore 4PIN | ||||||
Materiale | Cassa: ottone, ni-plate | ||||||
Parte sensore: lente PC |