BPR-sæsin Dc-afl, útgangur í fastri stöðu
AC/DC virkjun, Relay tengiliða útgangur, diffuse endurspeglun tegund
- Yfirlit
- Tengdar vörur
| Skynjunaraðferð | Þverspeglun | ||||
| Líkan | NPN | BPR-EC2M | BPR-EC30 | BPR-CC2M | BPR-CC30 |
| PNP | BPR-EF2M | BPR-EF30 | BPR-CF2M | BPR-CF30 | |
| Afmælisdistanse | 2m | 300mm | 2m | 300mm | |
| Almennt mæliskipti | -------- | ||||
| Mismunur í ferð | 20% hæsta af mælirás | ||||
| Stefnuhorn | -------- | ||||
| Ljóðgrunn (lengdargildi) | Rauður LED (624 nm) | Rauðljós LED (850 nm) | |||
| Spennað í færibær | 10 að 30 VDC, með rippa (p-p): 10% | ||||
| Aflið notkun |
DC | 30 mA hámark. | |||
| SV | -------- | ||||
| Stjórnunarútgangur | Lár af stýriþönglu: 30 V hæsta, Lárvirkni: 100 mA hæsta, Eftirvinna spenna: 3 V hæsta, opencollector úttak (NPN/PNP úttak eftir því hvaða gerð er valin), ljós-Á/Dreki-Á veljanlegt |
||||
| Varnarskemmtir | Varnaraðgerð við villuvirkuð stýriþönglu, varnaraðgerð við skammstikað úttak og varnaraðgerð við villuvirkað úttak | ||||
| Líf verdform (hjólsvið úttak) |
Vél | -------- | |||
| Rafmagn | -------- | ||||
| Viðbragðstíma | 1 ms hæsta | ||||
| Viðkvæmnilagning | Eina-völturna stillingaraðili | ||||
| Umhverfisljós (Mótfærslu hlið) |
Sneiðlampa: 3,000 lx hæsta, Sólrás: 11,000 lx hæsta | ||||
| Umhverfis hitastigasvið | Framkvæmd: −25°C til 55°C, Viðvaring: −40°C til 70°C ( án jökuls eða duggunar) | ||||
| Umhverfis fuktsvið | Virkjun: 35% að 85%, Geymsla: 35% að 95% (án þykjadrapa) | ||||
| Einangrunarþol | 20 MΩ a.m.k. við 500 VDC | ||||
| Dálítríkja | 1,500 VAC, 50/60 Hz í 1 mínútu | ||||
| Hrjámur mótstaða |
Skerling | 10 til 55 Hz með 1,5 mm dubbla amplitúðu í 2 tíma á hverja ás, X, Y og Z | |||
| Hlutfall | 10 til 55 Hz með 1,5 mm dubbla amplitúðu í 2 tíma á hverja ás, X, Y og Z | ||||
| Skokkur mótstaða |
Skerling | 500 m/s 2í 3 sinnum í hverri í X, Y og Z átt | |||
| Hlutfall | 500 m/s 2í 3 sinnum í hverri í X, Y og Z átt | ||||
| Verndargráða | IP64 | ||||
| Tengslamáta | Förur í framan (venjuleg lengd: 2 m) | ||||
| Efni | Tilfelli | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | |||
| Lís/Skjár gluggi |
Methacrylsvið | ||||
| Stýringaraðili | POM | ||||
| Kapall | PVC | ||||
