- Gambaran Umum
- Produk Terkait
| Spesifikasi ukuran | M8*35.5 ((kepala lurus) m8*21 ((sikut) | M8*40.5 ((kepala lurus) m8*21 ((sikut) | M12*40 ((kepala lurus) m12*42 ((sikut) | M12*40 ((kepala lurus) m12*42 ((sikut) | M12*40 ((kepala lurus) m12*42 ((sikut) Dengan led | |
| Tegangan Kerja | 60vc/dc | 60vc/dc | 250v/dc | 250v/dc | 250v/dc | |
| Arus Terukur | 4A | 4A | 4A | 4A | 4A | |
| Resistansi isolasi | 100mΩ | 100mΩ | 100mΩ | 100mΩ | 100mΩ | |
| Rentang suhu | -30…+90 | -30…+90 | -30…+90 | -30…+90 | -30…+90 | |
| Lapisan luar | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | |
| Bahan bantalan | Paduan nikel tembaga | Paduan nikel tembaga | Paduan nikel tembaga | Paduan nikel tembaga | Paduan nikel tembaga | |
| Tingkat Perlindungan | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | |
| Bahan kabel penghubung | Pvc/pu | Pvc/pu | Pvc/pu | Pvc/pu | Pvc/pu | |
| Diameter kabel penghubung | φ4.4 | φ4.4 | φ5.2 | φ5.2 | φ5.2 | |
| Untuk menghubungkan inti kabel | 3*0,25mm2 ((0,1*32) | 3*0,25mm2 ((0,1*32) | 4*0,34mm2 ((0,2*11) | 4*0,34mm2 ((0,2*11) | 4*0,34mm2 ((0,2*11) | |
| Panjang kabel penghubung | 2m/5m | 2m/5m | 2m/5m | 2m/5m | 2m/5m | |
 EN
    EN
    
  
 
                 
    
             
                       
                       
                       
                       
                       
                      